| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 501 | ÔÅÄÎÐΠ| ÒÈÌÎÔÅÉ | Ëè÷íî | | 0 | 12:01:00 | |
| 2 | 502 | ÊÓÏÖÎÂ | ÈÂÀÍ | Ëûòêàðèíî-Ê2 | | 0 | 12:02:00 | |
| 3 | 503 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:03:00 | |
| 4 | 504 | Êîíîâàëîâ | ÌÈÕÀÈË | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:04:00 | |
| 5 | 505 | Ñåëèâàíîâ | ÍÈÊÈÒÀ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | | 0 | 12:05:00 | |
| 6 | 506 | Ìèíüêèí | ÌÈÕÀÈË | ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | | 0 | 12:06:00 | |
| 7 | 507 | Òèõîíîâ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:07:00 | |
| 8 | 508 | Ñàâåëüåâ | ÈÂÀÍ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | | 0 | 12:08:00 | |
| 9 | 509 | ×ÅÑÀËÈÍ | ÈËÜß | Ïóøêèíî-Ñïàðòàê | | 0 | 12:09:00 | |
| 10 | 510 | ÊÓ×ÌÀ | ÀËÅÊÑÅÉ | Ïóøêèíî-Ñïàðòàê | | 0 | 12:10:00 | |
| 11 | 511 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:11:00 | |
| 12 | 512 | ÀÔÎÍÈÍ | ÞÐÈÉ | Îðèåíòà-ÑÊÐÓÌ | | 0 | 12:12:00 | |
| 13 | 513 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:13:00 | |
| 14 | 514 | Àìáóëü | ÊÈÐÈËË | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:14:00 | |
| 15 | 515 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:15:00 | |
| 16 | 516 | Îðëîâ | ÑÅÐÃÅÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:16:00 | |
| 17 | 517 | Ñàæèí | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÑÊ ÔÎÒÎÍ | | 0 | 12:17:00 | |
| 18 | 518 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:18:00 | |
| 19 | 519 | ÒÀÉÌÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Îðèåíòà-ÑÊÐÓÌ | | 0 | 12:19:00 | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì45 Ì55 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ45 Æ55
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 601 | Ôàäèí | ÃÅÎÐÃÈÉ | ÑÊ ÔÎÒÎÍ | | 0 | 12:01:00 | |
| 2 | 602 | Èñàåâ | ÌÈÕÀÈË | ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | | 0 | 12:02:00 | |
| 3 | 603 | Íèêèòèí | ÐÎÌÀÍ | ËÈ×ÍÎ | | 0 | 12:03:00 | |
| 4 | 604 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:04:00 | |
| 5 | 605 | Êóçíåöîâ | ÍÈÊÈÒÀ | ÎÐÈÅÍÒÀ ÐÎÌÀ | | 0 | 12:05:00 | |
| 6 | 606 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:06:00 | |
| 7 | 607 | Ñóòÿãèí | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-STAR | | 0 | 12:07:00 | |
| 8 | 608 | ÈÍÈßÒÓËËÈÍ | ÐÀÂÈËÜ | Îðèåíòà-Çàðÿ | | 0 | 12:08:00 | |
| 9 | 609 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:09:00 | |
| 10 | 610 | Åðîõèí | ÈÂÀÍ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | | 0 | 12:10:00 | |
| 11 | 611 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:11:00 | |
| 12 | 612 | Äðîáèöêèé | ÀËÅÊÑÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | | 0 | 12:12:00 | |
| 13 | 613 | Êóçíåöîâ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÑÊ ÔÎÒÎÍ | | 0 | 12:13:00 | |
| 14 | 614 | Èñàåâ | ÈÂÀÍ | ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | | 0 | 12:14:00 | |
| 15 | 615 | Ëåñèí | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:15:00 | |
| 16 | 616 | Ðîãîæèí | ÄÅÍÈÑ | ÑÊ ÔÎÒÎÍ | | 0 | 12:16:00 | |
| 17 | 617 | ÊÓ×ÌÀ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Ïóøêèíî-Ñïàðòàê | | 0 | 12:17:00 | |
| 18 | 618 | Ïåðåâåäåíöåâ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÑÊ ÔÎÒÎÍ | | 0 | 12:18:00 | |
| 19 | 619 | Ðîñèíñêèé | ÌÀÊÑÈÌ | ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | | 0 | 12:19:00 | |
| 20 | 620 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:20:00 | |
| 21 | 621 | Ñûñîåâ | ÞÐÈÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | | 0 | 12:21:00 | |
| 22 | 622 | Ñìèðíîâ | ÌÈÕÀÈË | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | | 0 | 12:22:00 | |
| 23 | 623 | Ëàçàðåâ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÑÊ ÔÎÒÎÍ | | 0 | 12:23:00 | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì45 Ì55 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ45 Æ55
Ì14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 722 | Ãðèãîðüåâ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:22:00 | |
| 2 | 723 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:23:00 | |
| 3 | 724 | Àíèñèìîâ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:24:00 | |
| 4 | 725 | Ãðèøèí | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÎÐÈÅÍÒÀ-STAR | | 0 | 12:25:00 | |
| 5 | 726 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:26:00 | |
| 6 | 727 | Ëèòâèíîâ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:27:00 | |
| 7 | 728 | ÅÃÎÐÎÂ | ÞÐÈÉ | Ïóøêèíî-Ñïàðòàê | | 0 | 12:28:00 | |
| 8 | 729 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:29:00 | |
| 9 | 730 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÑÒÅÏÀÍ | Ëûòêàðèíî-Ê2 | | 0 | 12:30:00 | |
| 10 | 731 | Êîíîâàëîâ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:31:00 | |
| 11 | 732 | Äåíåæêèí | ÈËÜß | ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | | 0 | 12:32:00 | |
| 12 | 733 | ÊÈÐÏÀËÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Ëûòêàðèíî-Ê2 | | 0 | 12:33:00 | |
| 13 | 734 | Ðóìÿíöåâ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:34:00 | |
| 14 | 735 | ÐßÁΠ| ÑÒÀÍÈÑËÀ | Ëûòêàðèíî-Ê2 | | 0 | 12:35:00 | |
| 15 | 736 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:36:00 | |
| 16 | 737 | ÕÎÕËÎÂ | ÌÈÕÀÈË | Ïóøêèíî-Ñïàðòàê | | 0 | 12:37:00 | |
| 17 | 738 | Òàðàíöåâ | ÌÀÊÑÈÌ | T-TEAM | | 0 | 12:38:00 | |
| 18 | 739 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:39:00 | |
| 19 | 740 | Áåññîíîâ | ÞÐÈÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | | 0 | 12:40:00 | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì45 Ì55 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ45 Æ55
Ì16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 701 | ÑÀÄÎÂÍÈÊÎÂ | ÈÂÀÍ | Îðèåíòà-Çàðÿ | | 0 | 12:01:00 | |
| 2 | 702 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:02:00 | |
| 3 | 703 | Àíèñèìîâ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:03:00 | |
| 4 | 704 | Íèëîâ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ËÎÑÈÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ | ïîñë ìèí | 0 | 12:04:00 | |
| 5 | 705 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:05:00 | |
| 6 | 706 | Çàîçåðñêèé | ÄÈÌÀ | ÎÐÈÅÍÒÀ-STAR | | 0 | 12:06:00 | |
| 7 | 707 | ÈÇÁÅÍÊÎ | ÏÀÂÅË | Îðèåíòà-Çàðÿ | | 0 | 12:07:00 | |
| 8 | 708 | ÑÈÖÓÊÎÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | Îðèåíòà-Çàðÿ | | 0 | 12:08:00 | |
| 9 | 709 | Ìàòèåâ | ÈËÜß | ËÎÑÈÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ | | 0 | 12:09:00 | |
| 10 | 710 | Ãåðàñèìîâ | ÍÈÊÎËÀÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:10:00 | |
| 11 | 711 | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÀÐÒÓÐ | Îðèåíòà-Çàðÿ | | 0 | 12:11:00 | |
| 12 | 712 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:12:00 | |
| 13 | 713 | Àíäðååâ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | | 0 | 12:13:00 | |
| 14 | 714 | ÅËÈÑÅÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Îðèåíòà-Çàðÿ | | 0 | 12:14:00 | |
| 15 | 715 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:15:00 | |
| 16 | 716 | ÃÎËÎÂËÅÂ | ÄÅÍÈÑ | Îðèåíòà-Çàðÿ | | 0 | 12:16:00 | |
| 17 | 717 | Åðîõèí | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | | 0 | 12:17:00 | |
| 18 | 718 | Öàðåãîðîäöåâ | ÊÈÐÈËË | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:18:00 | |
| 19 | 719 | ÌÀËÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | Îðèåíòà-Çàðÿ | | 0 | 12:19:00 | |
| 20 | 720 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:20:00 | |
| 21 | 721 | Åâñååâ | ÍÈÊÈÒÀ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:21:00 | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì45 Ì55 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ45 Æ55
Ì21
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 101 | ×ÅÐÂÎÍÍÛÉ | ÈÃÎÐÜ | Êåíòàâð | 40 ìèí ìåæäó Òåðåõèíîé | 0 | 12:01:00 | |
| 2 | 102 | Ìàðòûíîâ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ËÈ×ÍÎ | | 0 | 12:02:00 | |
| 3 | 103 | Òåðåùåíêî | ÑÅÐÃÅÉ | ÎÏÒÈÌÈÑÒ ÌÎÑ.ÎÁË | | 0 | 12:03:00 | |
| 4 | 104 | ÊÐÀÑÍÎÂ | ÏÀÂÅË | Îðèåíòà-Çàðÿ | | 0 | 12:04:00 | |
| 5 | 105 | ÃÐÈÁÀÍÎÂ | ÃËÅÁ | CRAFT Îðèåíòà | | 0 | 12:05:00 | |
| 6 | 106 | Ñìèðíîâ | ÍÈÊÈÒÀ | ÎÏÒÈÌÈÑÒ ÌÎÑ.ÎÁË | | 0 | 12:06:00 | |
| 7 | 107 | Êàðòâåëèøâèëè | ÀÍÄÐÅÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:07:00 | |
| 8 | 108 | Ïîïîâ | ÅÃÎÐ | ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | | 0 | 12:08:00 | |
| 9 | 109 | ÏÎÃÎÐÅËΠ| ÂÈÒÀËÈÉ | ËÈ×ÍÎ | | 0 | 12:09:00 | |
| 10 | 110 | Ìàðèíåö | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ËÈ×ÍÎ | | 0 | 12:10:00 | |
| 11 | 111 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:11:00 | |
| 12 | 112 | Ìèíàêîâ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:12:00 | |
| 13 | 113 | Ïîïîâ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÎÏÒÈÌÈÑÒ ÌÎÑ.ÎÁË | | 0 | 12:13:00 | |
| 14 | 114 | Ñëåçèí | ÈËÜß | ÌÓÄÐÅÖÛ | | 0 | 12:14:00 | |
| 15 | 115 | Øîðîõîâ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÏÀÑ | | 0 | 12:15:00 | |
| 16 | 116 | ËÀÖÈÑ | ÌÈÕÀÈË | ÑÊ Ôîòîí | | 0 | 12:16:00 | |
| 17 | 117 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:17:00 | |
| 18 | 118 | Ðÿáèíèí | ÏÅÒÐ | ÌÃÒÓ ÈÌ.ÁÀÓÌÀÍÀ | | 0 | 12:18:00 | |
| 19 | 119 | Ñîëîìåííîâ | ÑÅÐÃÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-STAR | | 0 | 12:19:00 | |
| 20 | 120 | ÒÀÉÌÀÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Îðèåíòà-ÑÊÐÓÌ | | 0 | 12:20:00 | |
| 21 | 121 | Ìàðòûíîâ | ϨÒÐ | ËÈ×ÍÎ | | 0 | 12:21:00 | |
| 22 | 122 | ÒÎÊÀÐÅÂ | ÄÀÍÈÈË | Îðèåíòà-Çàðÿ | | 0 | 12:22:00 | |
| 23 | 123 | Ìåëüíèêîâ | ÈÃÎÐÜ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:23:00 | |
| 24 | 124 | Íèêèòèí | ËÅÎÍÈÄ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | | 0 | 12:24:00 | |
| 25 | 125 | Ìàëþøêèí | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÎÏÒÈÌÈÑÒ ÌÎÑ.ÎÁË | | 0 | 12:25:00 | |
| 26 | 126 | Ãîëåíåâ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÁÈÒÖÀ | | 0 | 12:26:00 | |
| 27 | 127 | Êó÷åðóê | ÍÈÊÎËÀÉ | ÄÈÍÀÌÎ | | 0 | 12:27:00 | |
| 28 | 128 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Äîëãîïðóäíûé | | 0 | 12:28:00 | |
| 29 | 129 | Êîñòèí | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÈÑÊÀÒÅËÜ ÌÎÑÊÂÀ | | 0 | 12:29:00 | |
| 30 | 130 | Êîíîâàëîâ | ÀÍÄÐÅÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:30:00 | |
| 31 | 131 | Ëåìåñåâ | ÌÀÊÑÈÌ | CRAFT ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:31:00 | |
| 32 | 132 | Ëàòûïîâ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÌÃÒÓ | | 0 | 12:32:00 | |
| 33 | 133 | Ñóõàðåâ | ϨÒÐ | ÈÑÊÀÒÅËÜ | | 0 | 12:33:00 | |
| 34 | 134 | ÒÈÕÎÍÎÂ | ÃËÅÁ | SneGoVik-o-team | | 0 | 12:34:00 | |
| 35 | 135 | Àáðàìîâ | ÀÍÄÐÅÉ | ÄÈÍÀÌÎ | | 0 | 12:35:00 | |
| 36 | 136 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:36:00 | |
| 37 | 137 | Íèæíèêîâ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Î-ÊËÓÁ | | 0 | 12:37:00 | |
| 38 | 138 | Áûðêèí | ÂÈÊÒÎÐ | ÑÑÎ ÌÈÔÈ | | 0 | 12:38:00 | |
| 39 | 139 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:39:00 | |
| 40 | 140 | Çóçîâ | ÈÂÀÍ | ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | | 0 | 12:40:00 | |
| 41 | 141 | Ìîðîçîâ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÒÂÅÐÜ-Ì | | 0 | 12:41:00 | |
| 42 | 142 | Êóêëèí | ÀËÅÊÑÅÉ | ÁÈËÄÅÐ | | 0 | 12:42:00 | |
| 43 | 143 | Íàçàðîâ | ÀÍÄÐÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÕÎÐÎØÅÂÎ | | 0 | 12:43:00 | |
| 44 | 144 | Ìàëþøêèí | ÌÀÊÑÈÌ | ÎÏÒÈÌÈÑÒ ÌÎÑ.ÎÁË | | 0 | 12:44:00 | |
| 45 | 145 | Ìèõàéëîâñêèé | ÞÐÈÉ | ËÈ×ÍÎ | | 0 | 12:45:00 | |
| 46 | 146 | ËÈÏÊÈÍ | ÊÈÐÈËË | Âàòóòèíêè | | 0 | 12:46:00 | |
| 47 | 147 | Ëåêñèí | ÎËÅÃ | ÇÓÁÖÎÂ | | 0 | 12:47:00 | |
| 48 | 148 | Ñàìñîíîâ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | ÑÊ ÔÎÒÎÍ | | 0 | 12:48:00 | |
| 49 | 149 | Âåëüäÿéêèí | ÎËÅÃ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | | 0 | 12:49:00 | |
| 50 | 150 | ×èñòÿêîâ | ÑÒÀÍÈÑËÀ | ÈÑÊÀÒÅËÜ-ÞÇÀÎ-TEAM | | 0 | 12:50:00 | |
| 51 | 151 | Ïàíîâ | ÈËÜß | ÁÈËÄÅÐ | | 0 | 12:51:00 | |
| 52 | 152 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:52:00 | |
| 53 | 153 | Ïîòàïîâ | ÎËÅÃ | ÄÈÍÀÌÎ | | 0 | 12:53:00 | |
| 54 | 154 | Ïàâëîâ | ÑÅÐÃÅÉ | TVERPARK.NAROD.RU | | 0 | 12:54:00 | |
| 55 | 155 | Ìèòåð¸â | ÅÃÎÐ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | | 0 | 12:55:00 | |
| 56 | 156 | ×èæèêîâ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 12:56:00 | |
| 57 | 157 | Àðõèïîâ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÎÐÈÅÍÒÀ-STAR | | 0 | 12:57:00 | |
| 58 | 158 | ÕÀÓÑÒÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | ÑÊ ÔÎÒÎÍ | | 0 | 12:58:00 | |
| 59 | 159 | ÍÅÂÀÐÅÍÛÕ | ÑÅÐÃÅÉ | ÎÏÒÈÌÈÑÒ ÌÎÑ.ÎÁË | | 0 | 12:59:00 | |
| 60 | 160 | Ñèïêî | ÀÍÄÐÅÉ | ÄÈÍÀÌÎ | | 0 | 13:00:00 | |
| 61 | 161 | Àíèñèìîâ | ÂÀÄÈÌ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 13:01:00 | |
| 62 | 162 | Ïåðìèíîâ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÎÏÒÈÌÈÑÒ ÌÎÑ.ÎÁË | | 0 | 13:02:00 | |
| 63 | 163 | | | ðåçåðâ | | 0 | 13:03:00 | |
| 64 | 164 | ÁÛÂØÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Ëûòêàðèíî-Ê2 | | 0 | 13:04:00 | |
| 65 | 165 | ÞÒÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | ÎÌÅÃÀ | | 0 | 13:05:00 | |
| 66 | 166 | ÂÎËÜÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | Ëûòêàðèíî-Ê2 | | 0 | 13:06:00 | |
| 67 | 167 | Ëàâðèíîâè÷ | ÀÐÒ¨Ì | ÎÐÈÅÍÒÀ-STAR | | 0 | 13:07:00 | |
| 68 | 168 | Ìàñíûé | ÞÐÈÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 13:08:00 | |
| 69 | 169 | ØÎÐÎÕΠ| ÑÅÐÃÅÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× | SneGoVik-o-team | | 0 | 13:09:00 | |
| 70 | 170 | ÆÍÈÒÐÓÏ | ÀÐÒÓÐ | Îðèåíòà-Çàðÿ | | 0 | 13:10:00 | |
| 71 | 171 | Êóäèíîâ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ËÈ×ÍÎ | | 0 | 13:11:00 | |
| 72 | 172 | ÒÓÐÃÅÍÅÂ | ÀËÅÍ | Îðèåíòà-Çàðÿ | | 0 | 13:12:00 | |
| 73 | 173 | Ïåðåâåçåíöåâ | ÏÀÂÅË | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 13:13:00 | |
| 74 | 174 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ÏÀÂÅË | Îðèåíòà-Çàðÿ | | 0 | 13:14:00 | |
| 75 | 175 | ÊÀ×ÀËÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | Ëó÷ Òâåðü | | 0 | 13:15:00 | |
| 76 | 176 | Ñîðîêèí | ÈÂÀÍ | ÕÐÀÁÐÅÖÛ | | 0 | 13:16:00 | |
| 77 | 177 | | | ðåçåðâ | | 0 | 13:17:00 | |
| 78 | 178 | Áåçäûãà | ÀÍÄÐÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | | 0 | 13:18:00 | |
| 79 | 179 | Ñûòîâ | ÍÈÊÎËÀÉ | ÌÎÑÌÅÐÈÄÈÀÍ | | 0 | 13:19:00 | |
| 80 | 180 | ËÅÑÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | O-DEAF | ïîñë ìèí | 0 | 13:20:00 | |
| 81 | 181 | Òàðàíöåâ | ÄÌÈÒÐÈÉ | T-TEAM | | 0 | 13:21:00 | |
| 82 | 182 | ËÈÑÅÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | Îðèåíòà-Çàðÿ | | 0 | 13:22:00 | |
| 83 | 183 | Ëîøêàðåâ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÄÈÍÀÌÎ | | 0 | 13:23:00 | |
| 84 | 184 | Òðåìïîëüöåâ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | | 0 | 13:24:00 | |
| 85 | 185 | Òîëñòîïÿòîâ | ÂÀÄÈÌ | NARASTARS | | 0 | 13:25:00 | |
| 86 | 186 | Êíîòüêî | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÃÓ | | 0 | 13:26:00 | |
| 87 | 187 | | | ðåçåðâ | | 0 | 13:27:00 | |
| 88 | 188 | Ìàñíûé | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | | 0 | 13:28:00 | |
| 89 | 189 | Åâñååâ | ÑÅÐÃÅÉ | CRAFT Îðèåíòà | | 0 | 13:29:00 | |
| 90 | 190 | Ñìèðíîâ | ÃÅÎÐÃÈÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÊÓÍÖÅÂÎ | | 0 | 13:30:00 | |
| 91 | 191 | ÃÎÐß×Å | ÌÈÕÀÈË | ÑÊ ÔÎÒÎÍ | | 0 | 13:31:00 | |
| 92 | 192 | | | ðåçåðâ | | 0 | 13:32:00 | |
| 93 | 193 | ×åðíûé | ÌÈÕÀÈË | ÑÏÀÐÒÀ | | 0 | 13:33:00 | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì45 Ì55 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ45 Æ55
Ì45
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 741 | Ñåðïèíñêèé | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | | 0 | 12:41:00 | |
| 2 | 742 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:42:00 | |
| 3 | 743 | ËÓÊÈÍ | ÌÈÕÀÈË | Êðàñíîãîðñê | | 0 | 12:43:00 | |
| 4 | 744 | Àêèìîâ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÄÞÑØ 32 ÔÎÒÎÍ ÌÎÑÊÂÀ | | 0 | 12:44:00 | |
| 5 | 745 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:45:00 | |
| 6 | 746 | Ñóõàðåâ | ÌÈÕÀÈË | ÈÑÊÀÒÅËÜ | | 0 | 12:46:00 | |
| 7 | 747 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:47:00 | |
| 8 | 748 | ÂÅÒ×ÈÍÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | O-DEAF | | 0 | 12:48:00 | |
| 9 | 749 | Çàõàðîâ | ÈÃÎÐÜ | ÂÈÂÀÒ | | 0 | 12:49:00 | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì45 Ì55 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ45 Æ55
Ì55
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 750 | Ðîìàäèí | ÍÈÊÎËÀÉ | ÎÏÒÈÌÈÑÒ ÌÎÑ.ÎÁË | | 0 | 12:50:00 | |
| 2 | 751 | ßêèìóøêèí | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÑÑÎ ÌÈÔÈ | | 0 | 12:51:00 | |
| 3 | 752 | Ïðîñåöêèé | ÀËÜÁÅÐÒ | ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | | 0 | 12:52:00 | |
| 4 | 753 | Áëàéâàñ | ÞËÈÉ | ËÈ×ÍÎ | | 0 | 12:53:00 | |
| 5 | 754 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:54:00 | |
| 6 | 755 | Áîðòíîâñêèé | ÑÅÐÃÅÉ | ÂÍÈÈÀ | 40 ìèí ìåæäó Òåðåõèíîé | 0 | 12:55:00 | |
| 7 | 756 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:56:00 | |
| 8 | 757 | Êàäûðîâ | ÄÀÍÈÑ | Î-ÊËÓÁ | | 0 | 12:57:00 | |
| 9 | 758 | | | ðåçåðâ | | 0 | 12:58:00 | |
| 10 | 759 | Ïóäîâêèí | ÅÂÃÅÍÈÉ | ËÈ×ÍÎ | | 0 | 12:59:00 | |
