Çîëîòî Ñåíåæà - 2010. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ÆÝ ÌÝ Ì20 Ì35 Æ20 Ì18 Ì21À Æ18 Ì16 Æ21À Æ35 Ì45 Æ16 Ì14 Æ45 Ì55 Æ14 Æ55 Ì65 Æ65 Ì70 Æ70 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10
ÆÝ
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 22.05.2010 | 23.05.2010 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 1054 | ÊÎÐÆÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1983 | ìñìê | Îðèåíòà ÂÑÌ | 00:40:59 (2) | 00:58:16 (2) | 01:39:15 | 1 | |
| 2 | 1004 | ÊÎËÎÌÍÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1982 | ìñ | ÞÇÀÎ-team | 00:41:33 (3) | 00:58:37 (4) | 01:40:10 | 2 | +0:55 |
| 3 | 1025 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1990 | ìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 00:44:46 (6) | 00:57:07 (1) | 01:41:53 | 3 | +2:38 |
| 4 | 1041 | ÌÎËÎÒÊÎÂÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 1989 | ìñ | Ñïàðòàê Õèìêè | 00:43:49 (5) | 00:59:42 (5) | 01:43:31 | 4 | +4:16 |
| 5 | 1043 | ÃÐÈÁÀÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1980 | ìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 00:45:29 (7) | 00:58:22 (3) | 01:43:51 | 5 | +4:36 |
| 6 | 1044 | ÒÅÐÅÕÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1987 | ìñ | Îðèåíòà-ÂÑÌ | 00:49:44 (10) | 01:01:06 (6) | 01:50:50 | 6 | +11:35 |
| 7 | 1042 | ÊÐÛËÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 1984 | êìñ | ÎÌÅÃÀ | 00:47:10 (9) | 01:04:58 (8) | 01:52:08 | 7 | +12:53 |
| 8 | 1009 | ÏØÅÍÈ×ÍÀß | ÅËÅÍÀ | 1984 | êìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 00:51:13 (14) | 01:06:08 (9) | 01:57:21 | 8 | +18:06 |
| 9 | 1045 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÀÍÍÀ | 1985 | êìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 00:49:49 (11) | 01:07:50 (11) | 01:57:39 | 9 | +18:24 |
| 10 | 1005 | ÆÅÐÄÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1989 | ìñ | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 00:53:46 (16) | 01:06:32 (10) | 02:00:18 | 10 | +21:03 |
| 11 | 1003 | ÕÅËÜÄÅÐÒ | ÅËÅÍÀ | 1974 | êìñ | ÎÌÅÃÀ | 00:58:25 (21) | 01:02:35 (7) | 02:01:00 | 11 | +21:45 |
| 12 | 1019 | ÑËÅÏÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 1988 | ìñ | Îðèåíòà SKI-O | 00:55:19 (19) | 01:08:34 (12) | 02:03:53 | 12 | +24:38 |
| 13 | 1015 | ÌÈÍÀÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1960 | êìñ | Ìàëàõèò Ñóïåð | 00:51:30 (15) | 01:12:40 (14) | 02:04:10 | 13 | +24:55 |
| 14 | 1014 | ÊÓËÀÊÎÂÀ | ÞËÈß | 1970 | 1ð | ÎÌÅÃÀ | 00:56:21 (20) | 01:09:59 (13) | 02:06:20 | 14 | +27:05 |
| 15 | 1020 | ÑÓÕÀÐÅÂÀ | ÍÈÍÀ | 1989 | ìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 00:54:19 (18) | 01:15:45 (15) | 02:10:04 | 15 | +30:49 |
| 16 | 1050 | ÐÀÇÓÌÍÀß | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1988 | ìñ | NaraStars | 00:46:29 (8) | 01:36:08 (23) | 02:22:37 | 16 | +43:22 |
| 17 | 1012 | ÏØÅÑÒÀÍ×ÈÊ | ÈÐÈÍÀ | 1986 | êìñ | Äîìîäåäîâî | 01:01:37 (25) | 01:22:23 (20) | 02:24:00 | 17 | +44:45 |
| 18 | 1040 | ÊÀ×ÓÐÈÍÀ | ÈÐÈÍÀ | 1989 | êìñ | ÌÔÒÈ | 01:05:50 (30) | 01:19:05 (18) | 02:24:55 | 18 | +45:40 |
| 19 | 1018 | ÔÎÊÈÍÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1984 | êìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 01:07:33 (32) | 01:23:35 (21) | 02:31:08 | 19 | +51:53 |
| 20 | 1057 | ÊÎÑÒÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1991 | êìñ | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 01:07:28 (31) | 01:30:24 (22) | 02:37:52 | 20 | +58:37 |
| 21 | 1053 | ÃÀÍÈ×ÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1984 | 1ð | ParkRest | 01:00:23 (24) | 01:48:06 (25) | 02:48:29 | 21 | +69:14 |
| 22 | 1034 | ÃÀËÊÈÍÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1968 | 1ð | Îðèåíòà-Òðîïà | 01:24:15 (41) | 01:38:21 (24) | 03:02:36 | 22 | +83:21 |
| 23 | 1016 | ÏËߨÅ×ÊÎ | ÌÀÐÈß | 1984 | 1ð | ÌÃÈÓ | 01:22:14 (40) | 02:19:16 (26) | 03:41:30 | 23 | +122:15 |
| 24 | 1029 | ÇÈÌÈÍÀ | ÞËÈß | 1981 | 1ð | Ìàëàõèò-Ìîñêâà | 01:04:39 (28) | | x | | |
| 25 | 1017 | ØÈØÈÊÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1991 | 1ð | ÌÃÏÓ | | | x | | |
| 26 | 1061 | ÊÎÇËÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1986 | ìñìê | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 00:50:17 (12) | | x | | |
| 27 | 1036 | ÒÐÓÁÊÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1990 | ìñ | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 00:40:54 (1) | | x | | |
| 28 | 1056 | ÄÎÂÆÈÊ | ËÈÄÈß | 1991 | êìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | | | x | | |
| 29 | 1035 | ÇÅËÅÍÖÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1988 | êìñ | ÌÝÈ | 01:03:03 (27) | | x | | |
| 30 | 1039 | ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ | ÞËÈß | 1988 | êìñ | ÌÝÈ | 01:12:44 (36) | | x | | |
| 31 | 1051 | ÔÅÄÈÍÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1987 | êìñ | ÌÝÈ | 01:12:49 (37) | | x | | |
| 32 | 1026 | ×ÓÊÀÐÅÂÀ | ÀËÅÍÀ | 1988 | ìñ | ÌÝÈ | ñíÿò | | x | | |
| 33 | 1011 | ÆÈÂÈËÎ | ÌÀÐÈß | 1990 | êìñ | Îðèåíòà SKI-O | 01:14:58 (38) | | x | | |
| 34 | 1052 | ÌÅÍÄÅËÜ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1988 | ìñ | ÐÌÀÒ | 00:41:44 (4) | | x | | |
| 35 | 1021 | ÌÓÍÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1988 | ìñ | ÐÌÀÒ | | | x | | |
| 36 | 1060 | ÎËÅÉÍÈ×ÅÍÊÎÂÀ | ÍÈÍÀ | 1988 | ìñ | ÐÌÀÒ | 00:53:49 (17) | | x | | |
| 37 | 1038 | ØÀËÓÍÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1989 | êìñ | ÐÌÀÒ | 01:00:04 (23) | | x | | |
| 38 | 1854 | ÄÀÂÛÄÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 1991 | ìñ | Ëûòêàðèíî-Ê2 | | | x | | |
| 39 | 1856 | ÑÓÕÎÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1990 | êìñ | Ëûòêàðèíî-Ê2 | | | x | | |
| 40 | 1027 | ÏÅÒÐÎÂÑÊÀß | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 1991 | 1ð | ÌÀÈ | 00:58:46 (22) | | x | | |
| 41 | 1059 | ÐÅÂÓÖÊÀß | ÈÐÈÍÀ | 0 | 1ð | ÌÀÈ | 01:21:27 (39) | | x | | |
| 42 | 1007 | ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1990 | êìñ | ÌÃÑÓ | 01:04:54 (29) | | x | | |
| 43 | 1049 | ÁÅÐÊÀËÜ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1990 | ìñ | ÌÃÓÄÒ | 00:50:35 (13) | | x | | |
| 44 | 1047 | ÊÀ×ÓÐÈÍÀ | ÈÐÈÍÀ | 1988 | êìñ | ÌÔÒÈ | | | x | | |
| 45 | 1002 | ÂÎÂÊ | ÈÐÈÍÀ | 1988 | êìñ | ÐÃÑÓ | | | x | | |
| 46 | 1024 | ÊÈÐÆÀÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1988 | 1ð | ÐÃÑÓ | | | x | | |
| 47 | 1031 | ÌÈÐÎÍÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1984 | ìñ | ÐÃÑÓ | 01:02:39 (26) | | x | | |
| 48 | 1022 | ÏÈÌÅÍÎÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1990 | êìñ | ÐÃÑÓ | 01:11:45 (35) | | x | | |
| 49 | 1013 | ÁÀÊÓËÈÍÀ | ÎËÜÃÀ | 1987 | 1ð | ÐÃÓÍÃ | ñíÿò | | x | | |
| 50 | 1028 | ÇÎËÎÒÀÐÅÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 1988 | êìñ | ÐÃÓÍÃ | 01:30:22 (43) | | x | | |
| 51 | 1010 | ÇÛÐßÍÎÂÀ | ÍÅËËÈ | 1978 | 1ð | ÐÃÓÍà | | | x | | |
| 52 | 1058 | ËÀÇÀÐÅÂÀ | ÄÀÐÜß | 1988 | ìñ | ÐÃÓÍÃ | 01:09:46 (33) | | x | | |
| 53 | 1033 | ÏÓÍÀÍÎÂÀ | ÓËÜßÍÀ | 1988 | 1ð | ÐÃÓÍà | | | x | | |
| 54 | 1046 | ÁÅËßÊÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1987 | êìñ | ÐÃÓÔÊ | 01:31:04 (44) | | x | | |
| 55 | 1048 | ÅÐÅÖÊÀß | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1989 | 1ð | ÐÃÓÔÊ | 01:29:17 (42) | | x | | |
| 56 | 1001 | ÊÐÀÑÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1988 | êìñ | ÐÃÓÔÊ | | | x | | |
| 57 | 1008 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ËÈÀÍÀ | 1992 | 1ð | ÐÃÓÔÊ | 01:32:11 (45) | | x | | |
| 58 | 1037 | ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 1961 | ìñ | ÐÃÓÔÊ | 01:11:21 (34) | | x | | |
| 59 | 1006 | ÑÌÎËÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 1985 | êìñ | ÐÃÓÔÊ | | | x | | |
| 60 | 1055 | ×ÅÏÊÀÑÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1989 | 1ð | ÐÃÓÔÊ | ñíÿò | | x | | |
| 61 | 1850 | ÔÀÄÅÅÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1984 | 1ð | Èñêàòåëü Ìîñêâà | | 01:18:37 (17) | x | | |
| 62 | 1030 | ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÀ | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | 1977 | êìñ | ÎÌÅÃÀ | | 01:16:39 (16) | x | | |
| 63 | 1032 | ÊÎÑÒÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1991 | êìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | | | x | | |
| 64 | 1851 | ÒÈÕÎÍÎÂÀ | ÇÎß | 1980 | êìñ | ÎÌÅÃÀ | | | x | | |
| 65 | 1023 | ÇÀÉÖÅÂÀ | ÌÀÐÈß | 1988 | ìñ | ÀÒËÀÍÒÈÄÀ (Ìîñêâà) | | 01:21:53 (19) | x | | |
ÆÝ ÌÝ Ì20 Ì35 Æ20 Ì18 Ì21À Æ18 Ì16 Æ21À Æ35 Ì45 Æ16 Ì14 Æ45 Ì55 Æ14 Æ55 Ì65 Æ65 Ì70 Æ70 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10
ÌÝ
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 22.05.2010 | 23.05.2010 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 1504 | ÁÎÐÒÍÈÊ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1983 | ìñìê | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 00:33:45 (1) | 01:02:53 (3) | 01:36:38 | 1 | |
| 2 | 1441 | ÌÀÑÍÛÉ | ÞÐÈÉ | 1985 | ìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:40:55 (6) | 01:00:00 (1) | 01:40:55 | 2 | +4:17 |
| 3 | 1414 | ÌÈÍÀÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1982 | ìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:38:42 (2) | 01:03:32 (6) | 01:42:14 | 3 | +5:36 |
| 4 | 1426 | ÃÀÂÐÈËÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1977 | 1ð | ÎÌÅÃÀ | 00:39:42 (4) | 01:04:24 (7) | 01:44:06 | 4 | +7:28 |
| 5 | 1409 | ÐßÏÎËΠ| ÐÎÌÀÍ | 1982 | ìñ | Îðèåíòà ÂÑÌ | 00:39:16 (3) | 01:07:11 (8) | 01:46:27 | 5 | +9:49 |
| 6 | 1450 | ÅÔÈÌÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1976 | | Îðèåíòà ÂÑÌ | 00:43:24 (9) | 01:03:14 (4) | 01:46:38 | 6 | +10:00 |
| 7 | 1421 | ËÀÇÀÐÅ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1987 | ìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:44:28 (12) | 01:03:27 (5) | 01:47:55 | 7 | +11:17 |
| 8 | 1417 | ÌÀÑÍÛÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1988 | ìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:47:36 (21) | 01:01:33 (2) | 01:49:09 | 8 | +12:31 |
| 9 | 1521 | ÍÀÇÀÐÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1985 | ìñ | Òàìáîâ-Äèíàìî | 00:43:47 (10) | 01:08:27 (9) | 01:52:14 | 9 | +15:36 |
| 10 | 1503 | ØÅÑÒÀÊÎÂ | ÏÀÂÅË | 1986 | êìñ | ÑÄÞØÎÐ-12 ÍÍ | 00:42:03 (8) | 01:13:26 (14) | 01:55:29 | 10 | +18:51 |
| 11 | 1437 | ÑÎÊÎËΠ| ÄÀÍÈËÀ | 1972 | ìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:45:52 (16) | 01:10:33 (11) | 01:56:25 | 11 | +19:47 |
| 12 | 1519 | ËÅÌÅÑÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1990 | êìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 00:43:50 (11) | 01:13:18 (13) | 01:57:08 | 12 | +20:30 |
| 13 | 1467 | ÒÎËÑÒÎÏßÒÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 1982 | ìñìê | NaraStars | 00:40:06 (5) | 01:18:03 (16) | 01:58:09 | 13 | +21:31 |
| 14 | 1462 | ËÅÊÑÈÍ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1984 | ìñ | ÌÔÒÈ | 00:50:16 (26) | 01:08:54 (10) | 01:59:10 | 14 | +22:32 |
| 15 | 1424 | ÊÀËÈÍÈÍ | ÎËÅÃ | 1974 | ìñ | ÎÌÅÃÀ | 00:44:29 (13) | 01:15:44 (15) | 02:00:13 | 15 | +23:35 |
| 16 | 1415 | ÊËÈÌÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1976 | ìñ | ÎÌÅÃÀ | 00:54:05 (38) | 01:11:28 (12) | 02:05:33 | 16 | +28:55 |
| 17 | 1466 | ÃÐÈÁÀÍÎÂ | ÃËÅÁ | 1977 | ìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 00:45:47 (15) | 01:26:35 (19) | 02:12:22 | 17 | +35:44 |
| 18 | 1509 | ÁÀÐÀÍÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1979 | ìñ | ÐÌÀÒ | 00:48:50 (23) | 01:32:40 (24) | 02:21:30 | 18 | +44:52 |
| 19 | 1483 | ÕÎËÎÏÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1983 | 1ð | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 00:53:01 (34) | 01:30:25 (23) | 02:23:26 | 19 | +46:48 |
| 20 | 1511 | ÌÈÍÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1980 | êìñ | Î-Êëóá | 00:53:56 (36) | 01:30:12 (22) | 02:24:08 | 20 | +47:30 |
| 21 | 1457 | ÃÀÍÈ×Å | ÏÀÂÅË | 1984 | 1ð | ParkRest | 00:54:32 (41) | 01:29:54 (21) | 02:24:26 | 21 | +47:48 |
| 22 | 1486 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1986 | ìñ | Fedor-O team | 01:01:18 (47) | 01:29:14 (20) | 02:30:32 | 22 | +53:54 |
| 23 | 1434 | ÅÐÌÀ×ÅÍÊΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 1986 | 1ð | ÑÑÎ ÌÈÔÈ | 00:59:06 (45) | 01:33:12 (26) | 02:32:18 | 23 | +55:40 |
| 24 | 1512 | ËÅÊÑÈÍ | ÎËÅÃ | 1977 | êìñ | Çóáöîâ | 01:06:17 (59) | 01:37:51 (27) | 02:44:08 | 24 | +67:30 |
| 25 | 1470 | ÊÎËÎÌÍÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1985 | êìñ | ÞÇÀÎ-team | 01:00:11 (46) | 01:55:06 (32) | 02:55:17 | 25 | +78:39 |
| 26 | 1464 | ÆÅÐÄÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1954 | | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 01:02:57 (50) | 01:52:44 (30) | 02:55:41 | 26 | +79:03 |
| 27 | 1510 | ÑÎËÎÌÅÍÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1981 | êìñ | Îðèåíòà-STAR | 00:52:11 (30) | 02:27:01 (34) | 03:19:12 | 27 | +102:34 |
| 28 | 1515 | ÊÓÐÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1987 | 1ð | ÌÃÈÓ | 01:15:16 (69) | 02:06:54 (33) | 03:22:10 | 28 | +105:32 |
| 29 | 1522 | ÃÓÄÊΠ| ÎËÅà | 1979 | 1ð | Ëè÷íî | 01:29:06 (77) | 02:53:03 (35) | 04:22:09 | 29 | +165:31 |
| 30 | 1428 | ÄÅÃÀËÜÖÅ | Âß×ÅÑËÀ | 1992 | 1ð | ÌÀÈ | | | x | | |
| 31 | 1435 | ÊÎÒÎÂ | ÞÐÈÉ | 1987 | ìñ | ÌÀÈ | | | x | | |
| 32 | 1433 | ËÓÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1986 | 1ð | ÌÀÈ | | | x | | |
| 33 | 1472 | ÎÃÐÛÇÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1968 | 1ð | ÌÀÈ | 00:54:55 (43) | | x | | |
| 34 | 1482 | ÑÀÄÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1991 | 1ð | ÌÀÈ | | | x | | |
| 35 | 1403 | ÑÈÍÈÖÊÈÉ | ÀÐÒÅÌ | 1992 | 1ð | ÌÀÈ | 01:48:45 (81) | | x | | |
| 36 | 1463 | ÑÈÍÈÖÊÈÉ | ÁÎÐÈÑ | 1987 | 1ð | ÌÀÈ | | | x | | |
| 37 | 1452 | ÑÒÓÏÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1987 | 1ð | ÌÃÑÓ | 01:42:06 (80) | | x | | |
| 38 | 1461 | ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1990 | 1ð | ÌÈÈÃÀèÊ | | | x | | |
| 39 | 1418 | ÌÈÐÎÍΠ| ÈÂÀÍ | 1991 | 1ð | ÌÈÈÃÀèÊ | | | x | | |
| 40 | 1484 | ÎÏÈÒÅ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1992 | 1ð | ÌÈÈÃÀèÊ | | | x | | |
| 41 | 1442 | ÏÎÍßÅ | ÑÅÌ¨Í | 1990 | 1ð | ÌÈÈÃÀèÊ | | | x | | |
| 42 | 1453 | ÔÀÒÅÕΠ| ÒÀÃÈÐ | 1992 | êìñ | ÌÈÈÃÀèÊ | 01:04:59 (57) | | x | | |
| 43 | 1404 | ØÓÐÛÃÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1992 | êìñ | ÌÈÈÃÀèÊ | 01:04:37 (56) | | x | | |
| 44 | 1455 | ÀÐÕÈÏÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1991 | 1ð | ÌÔÒÈ | 00:54:40 (42) | | x | | |
| 45 | 1513 | ÁÎÃÎÌÎËÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | 1983 | êìñ | ÌÔÒÈ | 01:17:24 (70) | | x | | |
| 46 | 1406 | ÇÀßÖ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | 1ð | ÌÔÒÈ | 01:03:13 (52) | | x | | |
| 47 | 1497 | ÇÀßÖ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | 1ð | ÌÔÒÈ | | | x | | |
| 48 | 1490 | ÎÂ×ÈÍÍÈÊΠ| ÂÀÑÈËÈÉ | 1985 | êìñ | ÌÔÒÈ | 01:03:59 (55) | | x | | |
| 49 | 1493 | ÎÏÀËÅÂ | ÎËÅÃ | 1984 | êìñ | ÌÔÒÈ | 00:45:55 (17) | | x | | |
| 50 | 1420 | ÏÎÄÊÎÐÛÒÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1982 | 1ð | ÌÔÒÈ | 01:24:27 (74) | | x | | |
| 51 | 1431 | ÐÀÌÀÇÀÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1988 | êìñ | ÌÔÒÈ | 01:03:48 (53) | | x | | |
| 52 | 1500 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1984 | 1ð | ÌÔÒÈ | 01:14:07 (67) | | x | | |
| 53 | 1524 | ÌÅÐÇËÈÊÈÍ | ÐÎÌÀÍ | 1988 | êìñ | ÐÃÑÓ | ñíÿò | | x | | |
| 54 | 1458 | ÅËÈÇÀÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1991 | 1ð | ÐÃÓÍÃ | | | x | | |
| 55 | 1439 | ÑÅËÅÇÍÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1990 | 1ð | ÌÀÒÈ-ÐÃÒÓ | 01:09:21 (63) | | x | | |
| 56 | 1430 | ÁÅÇÄÛÃÀ | ÀÍÄÐÅÉ | 1992 | êìñ | ÌÃÈÓ | 00:52:21 (31) | | x | | |
| 57 | 1454 | ÆÅËÒÅÍÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1992 | 1ð | ÐÃÓÍÃ | | | x | | |
| 58 | 1465 | ×ÈÑÒßÊΠ| ÑÒÀÍÈÑËÀ | 1988 | êìñ | ÌÃÏÓ | 00:46:34 (19) | | x | | |
| 59 | 1471 | ÂÎËÎÑÍÛÕ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1986 | 1ð | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | | | x | | |
| 60 | 1505 | ÃÎËÅÍÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1988 | êìñ | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 00:52:51 (33) | | x | | |
| 61 | 1481 | ÅÔÈÌÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1992 | êìñ | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | ñíÿò | | x | | |
| 62 | 1425 | ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1986 | êìñ | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 00:46:31 (18) | | x | | |
| 63 | 1459 | ÕÀÐÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1990 | 1ð | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 01:33:11 (78) | | x | | |
| 64 | 1416 | ØÓØÂÀÐ | ÁÎÃÄÀÍ | 1992 | 1ð | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | | | x | | |
| 65 | 1407 | ÑÀÒÓÍÈÍ | ϨÒÐ | 1991 | 1ð | ÌÃÓ | 01:26:34 (75) | | x | | |
| 66 | 1438 | ÇÓÇΠ| ÈÂÀÍ | 1991 | êìñ | ÌÈÈÃÀèÊ | 00:53:57 (37) | | x | | |
| 67 | 1412 | ÏÎÏΠ| ÅÃÎÐ | 1991 | êìñ | ÌÈÈÃÀèÊ | ñíÿò | | x | | |
| 68 | 1487 | ÊÈÑËΠ| Âß×ÅÑËÀ | 1989 | 1ð | ÐÃÓÍà | ñíÿò | | x | | |
| 69 | 1444 | ÃÎËÓÁÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1990 | êìñ | ÌÝÈ | | | x | | |
| 70 | 1440 | ÌÎÈÑÅÅÂ | ÏÅÒÐ | 1991 | 1ð | ÌÝÈ | ñíÿò | | x | | |
| 71 | 1475 | ÏÎÏÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1977 | êìñ | ÌÝÈ | 00:51:35 (28) | | x | | |
| 72 | 1479 | ÑÀÏÅËÊÈÍ | ÈÃÎÐÜ | 1989 | 1ð | ÌÝÈ | 00:54:20 (39) | | x | | |
| 73 | 1436 | ÒÀÐÀÑÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1989 | 1ð | ÌÝÈ | 01:08:36 (61) | | x | | |
| 74 | 1422 | ÒÓØÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1987 | êìñ | ÌÝÈ | | | x | | |
| 75 | 1477 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1990 | ìñ | ÐÌÀÒ | 01:02:01 (48) | | x | | |
| 76 | 1429 | ÄÀÍ×ÅÍÊΠ| ÄÅÍÈÑ | 1988 | ìñ | ÐÌÀÒ | 00:49:18 (24) | | x | | |
| 77 | 1514 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1991 | ìñ | ÐÌÀÒ | ñíÿò | | x | | |
| 78 | 1480 | ÊÓÐÌÀÊÀÅÂ | ÄÀÌÈÐ | 1988 | ìñ | ÐÌÀÒ | 00:51:31 (27) | | x | | |
| 79 | 1485 | ÊÓÖÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1984 | 1ð | ÐÃÓÍÃ | | | x | | |
| 80 | 1411 | ÌÀËÜÖÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1988 | ìñ | ÐÌÀÒ | ñíÿò | | x | | |
| 81 | 1408 | ÑÀËÀÒÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1986 | ìñ | ÐÌÀÒ | 01:10:30 (64) | | x | | |
| 82 | 1445 | ÑÅÒÛÉ | ÈÂÀÍ | 1991 | êìñ | ÐÌÀÒ | ñíÿò | | x | | |
| 83 | 1525 | ÑÎËÎÃÓÁÎÂ | ÔÅÄÎÐ | 1991 | êìñ | ÐÌÀÒ | 00:54:29 (40) | | x | | |
| 84 | 1405 | ÔÐÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1988 | êìñ | ÐÌÀÒ | | | x | | |
| 85 | 1501 | ÎËÜÕÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1992 | 2ð | ÑÑÎ ÌÈÔÈ | 01:02:49 (49) | | x | | |
