Çîëîòî Ñåíåæà - 2010. Êðîññ, 23.05.2010. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ÆÝ ÌÝ Ì20 Ì35 Æ20 Ì18 Ì21À Æ18 Ì16 Æ21À Æ35 Ì45 Æ16 Ì14 Æ45 Ì55 Æ14 Æ55 Ì65 Æ65 Ì70 Æ70 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10
ÆÝ
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 1025 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1990 | ìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 00:57:07 | 1 | |
| 2 | 1054 | ÊÎÐÆÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1983 | ìñìê | Îðèåíòà ÂÑÌ | 00:58:16 | 2 | +1:09 |
| 3 | 1043 | ÃÐÈÁÀÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1980 | ìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 00:58:22 | 3 | +1:15 |
| 4 | 1004 | ÊÎËÎÌÍÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1982 | ìñ | ÞÇÀÎ-team | 00:58:37 | 4 | +1:30 |
| 5 | 1041 | ÌÎËÎÒÊÎÂÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 1989 | ìñ | Ñïàðòàê Õèìêè | 00:59:42 | 5 | +2:35 |
| 6 | 1044 | ÒÅÐÅÕÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1987 | ìñ | Îðèåíòà-ÂÑÌ | 01:01:06 | 6 | +3:59 |
| 7 | 1003 | ÕÅËÜÄÅÐÒ | ÅËÅÍÀ | 1974 | êìñ | ÎÌÅÃÀ | 01:02:35 | 7 | +5:28 |
| 8 | 1042 | ÊÐÛËÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 1984 | êìñ | ÎÌÅÃÀ | 01:04:58 | 8 | +7:51 |
| 9 | 1009 | ÏØÅÍÈ×ÍÀß | ÅËÅÍÀ | 1984 | êìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 01:06:08 | 9 | +9:01 |
| 10 | 1005 | ÆÅÐÄÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1989 | ìñ | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 01:06:32 | 10 | +9:25 |
| 11 | 1045 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÀÍÍÀ | 1985 | êìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 01:07:50 | 11 | +10:43 |
| 12 | 1019 | ÑËÅÏÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 1988 | ìñ | Îðèåíòà SKI-O | 01:08:34 | 12 | +11:27 |
| 13 | 1014 | ÊÓËÀÊÎÂÀ | ÞËÈß | 1970 | 1ð | ÎÌÅÃÀ | 01:09:59 | 13 | +12:52 |
| 14 | 1015 | ÌÈÍÀÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1960 | êìñ | Ìàëàõèò Ñóïåð | 01:12:40 | 14 | +15:33 |
| 15 | 1020 | ÑÓÕÀÐÅÂÀ | ÍÈÍÀ | 1989 | ìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 01:15:45 | 15 | +18:38 |
| 16 | 1030 | ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÀ | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | 1977 | êìñ | ÎÌÅÃÀ | 01:16:39 | 16 | +19:32 |
| 17 | 1850 | ÔÀÄÅÅÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1984 | 1ð | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 01:18:37 | 17 | +21:30 |
| 18 | 1040 | ÊÀ×ÓÐÈÍÀ | ÈÐÈÍÀ | 1989 | êìñ | ÌÔÒÈ | 01:19:05 | 18 | +21:58 |
| 19 | 1023 | ÇÀÉÖÅÂÀ | ÌÀÐÈß | 1988 | ìñ | ÀÒËÀÍÒÈÄÀ (Ìîñêâà) | 01:21:53 | 19 | +24:46 |
| 20 | 1012 | ÏØÅÑÒÀÍ×ÈÊ | ÈÐÈÍÀ | 1986 | êìñ | Äîìîäåäîâî | 01:22:23 | 20 | +25:16 |
| 21 | 1018 | ÔÎÊÈÍÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1984 | êìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 01:23:35 | 21 | +26:28 |
| 22 | 1057 | ÊÎÑÒÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1991 | êìñ | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 01:30:24 | 22 | +33:17 |
| 23 | 1050 | ÐÀÇÓÌÍÀß | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1988 | ìñ | NaraStars | 01:36:08 | 23 | +39:01 |
| 24 | 1034 | ÃÀËÊÈÍÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1968 | 1ð | Îðèåíòà-Òðîïà | 01:38:21 | 24 | +41:14 |
| 25 | 1053 | ÃÀÍÈ×ÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1984 | 1ð | ParkRest | 01:48:06 | 25 | +50:59 |
| 26 | 1016 | ÏËߨÅ×ÊÎ | ÌÀÐÈß | 1984 | 1ð | ÌÃÈÓ | 02:19:16 | 26 | +82:09 |
ÆÝ ÌÝ Ì20 Ì35 Æ20 Ì18 Ì21À Æ18 Ì16 Æ21À Æ35 Ì45 Æ16 Ì14 Æ45 Ì55 Æ14 Æ55 Ì65 Æ65 Ì70 Æ70 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10
ÌÝ
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 1441 | ÌÀÑÍÛÉ | ÞÐÈÉ | 1985 | ìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 01:00:00 | 1 | |
| 2 | 1417 | ÌÀÑÍÛÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1988 | ìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 01:01:33 | 2 | +1:33 |
| 3 | 1504 | ÁÎÐÒÍÈÊ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1983 | ìñìê | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 01:02:53 | 3 | +2:53 |
| 4 | 1450 | ÅÔÈÌÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1976 | | Îðèåíòà ÂÑÌ | 01:03:14 | 4 | +3:14 |
| 5 | 1421 | ËÀÇÀÐÅ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1987 | ìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 01:03:27 | 5 | +3:27 |
| 6 | 1414 | ÌÈÍÀÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1982 | ìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 01:03:32 | 6 | +3:32 |
| 7 | 1426 | ÃÀÂÐÈËÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1977 | 1ð | ÎÌÅÃÀ | 01:04:24 | 7 | +4:24 |
| 8 | 1409 | ÐßÏÎËΠ| ÐÎÌÀÍ | 1982 | ìñ | Îðèåíòà ÂÑÌ | 01:07:11 | 8 | +7:11 |
| 9 | 1521 | ÍÀÇÀÐÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1985 | ìñ | Òàìáîâ-Äèíàìî | 01:08:27 | 9 | +8:27 |
| 10 | 1462 | ËÅÊÑÈÍ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1984 | ìñ | ÌÔÒÈ | 01:08:54 | 10 | +8:54 |
| 11 | 1437 | ÑÎÊÎËΠ| ÄÀÍÈËÀ | 1972 | ìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 01:10:33 | 11 | +10:33 |
| 12 | 1415 | ÊËÈÌÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1976 | ìñ | ÎÌÅÃÀ | 01:11:28 | 12 | +11:28 |
| 13 | 1519 | ËÅÌÅÑÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1990 | êìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 01:13:18 | 13 | +13:18 |
| 14 | 1503 | ØÅÑÒÀÊÎÂ | ÏÀÂÅË | 1986 | êìñ | ÑÄÞØÎÐ-12 ÍÍ | 01:13:26 | 14 | +13:26 |
| 15 | 1424 | ÊÀËÈÍÈÍ | ÎËÅÃ | 1974 | ìñ | ÎÌÅÃÀ | 01:15:44 | 15 | +15:44 |
| 16 | 1467 | ÒÎËÑÒÎÏßÒÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 1982 | ìñìê | NaraStars | 01:18:03 | 16 | +18:03 |
| 17 | 2035 | ËÀÂÐÈÍÎÂÈ× | ÀÐÒÅÌ×ÈÊ | 1985 | ìñ | Îðèåíòà-STAR | 01:23:31 | 17 | +23:31 |
| 18 | 1802 | ÒÈÕÎÍÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1963 | 1ð | ÎÌÅÃÀ | 01:24:01 | 18 | +24:01 |
| 19 | 1466 | ÃÐÈÁÀÍÎÂ | ÃËÅÁ | 1977 | ìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 01:26:35 | 19 | +26:35 |
| 20 | 1486 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1986 | ìñ | Fedor-O team | 01:29:14 | 20 | +29:14 |
| 21 | 1457 | ÃÀÍÈ×Å | ÏÀÂÅË | 1984 | 1ð | ParkRest | 01:29:54 | 21 | +29:54 |
| 22 | 1511 | ÌÈÍÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1980 | êìñ | Î-Êëóá | 01:30:12 | 22 | +30:12 |
| 23 | 1483 | ÕÎËÎÏÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1983 | 1ð | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 01:30:25 | 23 | +30:25 |
| 24 | 1509 | ÁÀÐÀÍÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1979 | ìñ | ÐÌÀÒ | 01:32:40 | 24 | +32:40 |
| 25 | 2032 | ÊÎÐÎÁÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1977 | 1ð | iNHD | 01:32:59 | 25 | +32:59 |
| 26 | 1434 | ÅÐÌÀ×ÅÍÊΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 1986 | 1ð | ÑÑÎ ÌÈÔÈ | 01:33:12 | 26 | +33:12 |
| 27 | 1512 | ËÅÊÑÈÍ | ÎËÅÃ | 1977 | êìñ | Çóáöîâ | 01:37:51 | 27 | +37:51 |
| 28 | 1517 | ÐÀÌÀÇÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1988 | 1ð | ÌÔÒÈ | 01:42:41 | 28 | +42:41 |
| 29 | 1520 | ÏÎÃÎÐÅËÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1986 | 1ð | ÌÔÒÈ | 01:49:19 | 29 | +49:19 |
| 30 | 1464 | ÆÅÐÄÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1954 | | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 01:52:44 | 30 | +52:44 |
| 31 | 2030 | ÅÂÑÅÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | 1ð | CRAFT-Îðèåíòà | 01:54:12 | 31 | +54:12 |
| 32 | 1470 | ÊÎËÎÌÍÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1985 | êìñ | ÞÇÀÎ-team | 01:55:06 | 32 | +55:06 |
| 33 | 1515 | ÊÓÐÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1987 | 1ð | ÌÃÈÓ | 02:06:54 | 33 | +66:54 |
| 34 | 1510 | ÑÎËÎÌÅÍÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1981 | êìñ | Îðèåíòà-STAR | 02:27:01 | 34 | +87:01 |
| 35 | 1522 | ÃÓÄÊΠ| ÎËÅà | 1979 | 1ð | Ëè÷íî | 02:53:03 | 35 | +113:03 |
| 36 | 1402 | ÑËÅÏÎÂ | ÈËÜß | 1981 | ìñ | www.PolarSport.ru | cíÿò | | |
| 37 | 2034 | ÊÐÓÏÍÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1957 | êìñ | Î-Êëóá | cíÿò | | |
| 38 | 1498 | ØÎÐÎÕΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1989 | êìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | cíÿò | | |
| 39 | 1801 | ÊÐÛËÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1977 | 1ð | ÎÌÅÃÀ | cíÿò | | |
| 40 | 1447 | ÑÈÌÀÊΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 1984 | êìñ | Ëè÷íî | cíÿò | | |
| 41 | 1456 | ßÙÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1971 | êìñ | ÎÌÅÃÀ | cíÿò | | |
ÆÝ ÌÝ Ì20 Ì35 Æ20 Ì18 Ì21À Æ18 Ì16 Æ21À Æ35 Ì45 Æ16 Ì14 Æ45 Ì55 Æ14 Æ55 Ì65 Æ65 Ì70 Æ70 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10
Ì20
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 1221 | ÏËÅØÊÀÍ | ÀÓÐÅË | 1991 | ìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 01:01:51 | 1 | |
| 2 | 1229 | ÐßÁÈÍÈÍ | ÏÅÒÐ | 1989 | | ÌÃÓ | 01:05:00 | 2 | +3:09 |
| 3 | 1224 | ÐÎÌÅÍÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1991 | êìñ | Îðèåíòà-Âåñíà | 01:07:59 | 3 | +6:08 |
| 4 | 1988 | ÇÓÇÎÂ | ÈÂÀÍ | 1991 | êìñ | Îðèåíòà SKI-O | 01:09:44 | 4 | +7:53 |
| 5 | 1230 | ÁÐÛÊÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1991 | êìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 01:13:41 | 5 | +11:50 |
| 6 | 1223 | ÃÐÈØÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1990 | | ÐÅÇÅÐÂ | 01:24:32 | 6 | +22:41 |
| 7 | 1989 | ÏÎÏÎÂ | ÅÃÎÐ | 1991 | êìñ | Îðèåíòà SKI-O | 01:26:23 | 7 | +24:32 |
| 8 | 1983 | ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1990 | êìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 01:30:09 | 8 | +28:18 |
| 9 | 1227 | ×ÈÆÎ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1991 | 1ð | Õîðîøåâî | 01:44:21 | 9 | +42:30 |
| 10 | 1225 | ÌÀËÞØÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1990 | 1ð | Îïòèìèñò Ìîñ.Îáë | 01:49:18 | 10 | +47:27 |
| 11 | 1222 | ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1990 | 2ð | Îïòèìèñò Ìîñ.Îáë | 01:49:34 | 11 | +47:43 |
| 12 | 1228 | ÌÀËÞØÊÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1991 | 2ð | Îïòèìèñò Ìîñ.Îáë | 02:06:50 | 12 | +64:59 |
| 13 | 1984 | ÕÐÎÏΠ| ÀÍÄÐÅÉ | 1991 | 1þ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | cíÿò | | |
ÆÝ ÌÝ Ì20 Ì35 Æ20 Ì18 Ì21À Æ18 Ì16 Æ21À Æ35 Ì45 Æ16 Ì14 Æ45 Ì55 Æ14 Æ55 Ì65 Æ65 Ì70 Æ70 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10
Ì35
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 1259 | ÀÔÎÍÞØÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1965 | ìñ | Ðàìåíñêîå | 01:08:05 | 1 | |
| 2 | 1270 | ÌÎÊÅÉÊÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1980 | | ÐÅÇÅÐÂ | 01:09:05 | 2 | +1:00 |
| 3 | 1241 | ÞÒÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1971 | 1ð | ÎÌÅÃÀ | 01:11:44 | 3 | +3:39 |
| 4 | 1261 | ØÂÅÄÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1972 | ìñ | Îðèåíòà SKI-O | 01:12:11 | 4 | +4:06 |
| 5 | 1255 | ÐÅÇÍÈÊΠ| ÀÍÒÎÍ | 1974 | 1ð | Ëè÷íî | 01:15:56 | 5 | +7:51 |
| 6 | 1256 | ÌÀÍÖÅÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1972 | êìñ | ÊÔÊ-110 | 01:16:15 | 6 | +8:10 |
| 7 | 1251 | ÐÛÁÀÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1974 | ìñ | ÎÌÅÃÀ | 01:17:05 | 7 | +9:00 |
| 8 | 1246 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ËÅÎÍÈÄ | 1969 | 1ð | Îðèåíòà-Êóíöåâî | 01:18:18 | 8 | +10:13 |
| 9 | 1247 | ÐÎÌÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1972 | | ÊÑÎ Ôðÿçèíî | 01:21:01 | 9 | +12:56 |
| 10 | 2021 | ÎÃÐÛÇÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1968 | 1ð | Èñòðà | 01:22:09 | 10 | +14:04 |
| 11 | 1249 | ÄÓÁÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1974 | êìñ | ÎÌÅÃÀ | 01:23:11 | 11 | +15:06 |
| 12 | 1266 | ÀÐÕÈÏÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1970 | êìñ | Îðèåíòà-STAR | 01:30:45 | 12 | +22:40 |
| 13 | 2015 | ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1966 | 1ð | ÄÞÑØ 32 ÔÎÒÎÍ Ìîñêâà | 01:32:21 | 13 | +24:16 |
| 14 | 1265 | ÌÀËÀÕÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1965 | 1ð | Êðàñêîâî | 01:32:37 | 14 | +24:32 |
| 15 | 1269 | ÊÎÒΠ| Âß×ÅÑËÀ | 1972 | êìñ | Îðèåíòà SKI-O | 01:33:20 | 15 | +25:15 |
| 16 | 1268 | ÒÀÐÀÍÖÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1966 | êìñ | T-team | 01:37:07 | 16 | +29:02 |
| 17 | 1804 | ÑÊÎÏÈÍÑÊÈÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 0 | | ÎÌÅÃÀ | 01:44:29 | 17 | +36:24 |
| 18 | 1244 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1970 | 3ð | Îðèåíòà-Êóíöåâî | 01:45:20 | 18 | +37:15 |
| 19 | 1260 | ËÅÑÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1970 | 1ð | Î-Äåàô | 01:45:59 | 19 | +37:54 |
| 20 | 1248 | ÑÒÓÏÈÍ | ÁÎÐÈÑ | 1974 | | Ëè÷íî | 01:46:18 | 20 | +38:13 |
| 21 | 1242 | ÂÀÑÜÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1974 | 2ð | Îðèåíòà-Âèêòîðèÿ | 01:49:59 | 21 | +41:54 |
| 22 | 2016 | ÃËÀÇÓÍÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1974 | 1ð | Ëîñèíûé îñòðîâ | 01:51:21 | 22 | +43:16 |
| 23 | 2018 | ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1975 | 3ð | Îðèåíòà-Òðîïà | 02:12:27 | 23 | +64:22 |
| 24 | 1254 | ÊÀÖ | ÁÎÐÈÑ | 1975 | 3ð | Îðèåíòà-Òðîïà | 02:15:24 | 24 | +67:19 |
| 25 | 1235 | ØÅÑÒÎÏÀËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1975 | 3ð | Îðèåíòà Âåñíà 2 | 02:17:07 | 25 | +69:02 |
| 26 | 1264 | ÀÍÈÑÈÌΠ| ÂÀÄÈÌ | 1969 | 3ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 02:55:43 | 26 | +107:38 |
| 27 | 3202 | ÍÎ×ÅÂÍÛÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1965 | | ÈÑêàòåëü | cíÿò | | |
| 28 | 1262 | ÒÈÒÅÍÊÎÂ | ÈËÜß | 1962 | | ÈÑêàòåëü | cíÿò | | |
| 29 | 1240 | ËÎØÊÀÐÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1972 | 1ð | ÄÈÍÀÌÎ | cíÿò | | |
| 30 | 1267 | ÑÈÏÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1969 | | ÄÈÍÀÌÎ | cíÿò | | |
| 31 | 1238 | ÏÎÏËÀÂÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 1973 | 2ð | Îðèåíòà-Âèêòîðèÿ | cíÿò | | |
| 32 | 1239 | ÊÎ×ÍΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1974 | | Ëè÷íî | cíÿò | | |
| 33 | 1271 | ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÉ | ÞÐÈÉ | 1970 | | Ëè÷íî | cíÿò | | |
| 34 | 1236 | ÑÀÌÀÐÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1966 | | Ëè÷íî | cíÿò | | |
ÆÝ ÌÝ Ì20 Ì35 Æ20 Ì18 Ì21À Æ18 Ì16 Æ21À Æ35 Ì45 Æ16 Ì14 Æ45 Ì55 Æ14 Æ55 Ì65 Æ65 Ì70 Æ70 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10
Æ20
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 1825 | ÁÅÐÊÀËÜ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1990 | ìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 01:19:59 | 1 | |
| 2 | 1201 | ÍÈÆÍÈÊÎÂÀ | ÀËÈÑÀ | 1990 | ìñ | Îðèåíòà SKI-O | 01:22:00 | 2 | +2:01 |
| 3 | 1826 | ÏÅÒÐÎÂÑÊÀß | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 1991 | | Ëè÷íî | 01:29:50 | 3 | +9:51 |
| 4 | 1205 | ÅÃÎÐÎÂÀ | ÌÀÐÒÀ | 1991 | | Îïòèìèñò Ìîñ.Îáë | 02:40:53 | 4 | +80:54 |
| 5 | 1206 | ÑÌÎËßÐ | ÅËÅÍÀ | 0 | | | cíÿò | | |
ÆÝ ÌÝ Ì20 Ì35 Æ20 Ì18 Ì21À Æ18 Ì16 Æ21À Æ35 Ì45 Æ16 Ì14 Æ45 Ì55 Æ14 Æ55 Ì65 Æ65 Ì70 Æ70 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10
Ì18
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 1208 | ÑÓÕÀÐÅ | ϨÒÐ | 1992 | êìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 00:52:31 | 1 | |
| 2 | 1980 | ÁÅÇÄÛÃÀ | ÀÍÄÐÅÉ | 1992 | êìñ | Îðèåíòà SKI-O | 00:54:36 | 2 | +2:05 |
| 3 | 1977 | ÅÐÌÀ×ÅÍÊΠ| ÔÈËÈÏÏ | 1993 | êìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 00:58:29 | 3 | +5:58 |
| 4 | 1978 | ÊÎÑÒÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1993 | êìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 01:01:14 | 4 | +8:43 |
| 5 | 1214 | ßÍÈÍ | ÈÂÀÍ | 1993 | 1ð | Îðèåíòà-Âèêòîðèÿ | 01:04:07 | 5 | +11:36 |
| 6 | 1212 | ÐÓÌßÍÖÅ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1993 | 2ð | Ñïàðòàê Õèìêè | 01:09:35 | 6 | +17:04 |
| 7 | 1979 | ÒÈÕÎÍΠ| ÃËÅÁ | 1992 | êìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 01:18:04 | 7 | +25:33 |
| 8 | 1209 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ÏÀÂÅË | 1992 | | ÎÐÈÅÍÒÀ-Çàðÿ | 01:19:54 | 8 | +27:23 |
| 9 | 1207 | ×ÈÆÈÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1993 | 1ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 01:37:54 | 9 | +45:23 |
| 10 | 1217 | ËÀÖÈÑ | ÌÈÕÀÈË | 1993 | êìñ | ÑÊ Ôîòîí | 01:47:30 | 10 | +54:59 |
| 11 | 1982 | ÂÎÐÎÍÈÍ | ÃÅÍÍÀÄÈÉ | 1993 | 1ð | ÞÇÀÎ-team | 01:54:10 | 11 | +61:39 |
| 12 | 1976 | ÏÅÂÍÅÂ | ÐÎÌÀÍ | 1992 | 2ð | CRAFT-Îðèåíòà | 02:10:57 | 12 | +78:26 |
| 13 | 1213 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1993 | | Craft-Îðèåíòà | 02:12:46 | 13 | +80:15 |
| 14 | 1216 | ÊÀÞ×ÊÈÍ | ÊÈÐÈËË | 0 | | ÌÃÒÓ | 02:31:50 | 14 | +99:19 |
| 15 | 1211 | ÌÅËÜÍÈÊΠ| ÈÃÎÐÜ | 1993 | 3ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | cíÿò | | |
ÆÝ ÌÝ Ì20 Ì35 Æ20 Ì18 Ì21À Æ18 Ì16 Æ21À Æ35 Ì45 Æ16 Ì14 Æ45 Ì55 Æ14 Æ55 Ì65 Æ65 Ì70 Æ70 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10
Ì21À
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 1304 | ÄÎÐÎÍÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1989 | ìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 00:59:40 | 1 | |
| 2 | 1279 | ÊÎËÜÖÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1984 | ìñ | IngPromTeam | 01:00:20 | 2 | +0:40 |
| 3 | 1992 | ËÎÏÀÒÈÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1978 | êìñ | Èñêàòåëü-Èíòåðíåò | 01:00:29 | 3 | +0:49 |
| 4 | 1204 | ÊÀÐÀÅ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 0 | | ËÈ×ÍÎ | 01:09:43 | 4 | +10:03 |
| 5 | 1286 | ÒÐÅÌÏÎËÜÖÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1976 | êìñ | Îðèåíòà SKI-O | 01:10:39 | 5 | +10:59 |
| 6 | 1996 | ËÀÇÓÒÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1978 | 1ð | ëûòêàðèíî | 01:13:28 | 6 | +13:48 |
| 7 | 1307 | ÊÓÊËÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1984 | 1ð | Áèëäåð | 01:13:50 | 7 | +14:10 |
| 8 | 1302 | ÏÀÂËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1983 | êìñ | tverpark.narod.ru | 01:13:52 | 8 | +14:12 |
| 9 | 1299 | ÌÈÄÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1983 | | ÌÃÒÓ | 01:17:15 | 9 | +17:35 |
| 10 | 1202 | ÌÀÐÒÅÌÜßÍΠ| ÌÈÕÀÈË | 0 | | ÐÅÇÅР| 01:17:58 | 10 | +18:18 |
| 11 | 3201 | ËÀÏØÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1989 | | ÌÃÒÓ | 01:18:58 | 11 | +19:18 |
| 12 | 1308 | ÈÂÀÍÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1977 | 1ð | ÌÃÓ-Adventure | 01:24:20 | 12 | +24:40 |
| 13 | 1294 | ÓØÀÊΠ| ÍÈÊÈÒÀ | 1979 | | Ëè÷íî | 01:27:35 | 13 | +27:55 |
