Çîëîòî Ñåíåæà - 2010. Êëàññèêà, 22.05.2010. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ÆÝ (ÌÑÈ 21À) ÌÝ (ÌÑÈ 21À) Ì20 Ì35 Æ20 Ì18 Ì21À Æ18 Ì16 Æ21À Æ35 Ì45 Æ16 Ì14 Æ45 Ì55 Æ14 Æ55 Ì65 Ì21Á(ÌÑÈ) Æ65 Ì70 Æ70 Æ21Á(ÌÑÈ) Ì12 Æ12 Ì10 Æ10
ÆÝ (ÌÑÈ 21À)
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 1036 | ÒÐÓÁÊÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1990 | ìñ | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 00:40:54 | 1 | |
| 2 | 1054 | ÊÎÐÆÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1983 | ìñìê | Îðèåíòà ÂÑÌ | 00:40:59 | 2 | +0:05 |
| 3 | 1004 | ÊÎËÎÌÍÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1982 | ìñ | ÞÇÀÎ-team | 00:41:33 | 3 | +0:39 |
| 4 | 1052 | ÌÅÍÄÅËÜ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1988 | ìñ | ÐÌÀÒ | 00:41:44 | 4 | +0:50 |
| 5 | 1041 | ÌÎËÎÒÊÎÂÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 1989 | ìñ | Ñïàðòàê Õèìêè | 00:43:49 | 5 | +2:55 |
| 6 | 1025 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1990 | ìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 00:44:46 | 6 | +3:52 |
| 7 | 1043 | ÃÐÈÁÀÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1980 | ìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 00:45:29 | 7 | +4:35 |
| 8 | 1050 | ÐÀÇÓÌÍÀß | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1988 | ìñ | NaraStars | 00:46:29 | 8 | +5:35 |
| 9 | 1042 | ÊÐÛËÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 1984 | êìñ | ÎÌÅÃÀ | 00:47:10 | 9 | +6:16 |
| 10 | 1044 | ÒÅÐÅÕÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1987 | ìñ | Îðèåíòà-ÂÑÌ | 00:49:44 | 10 | +8:50 |
| 11 | 1045 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÀÍÍÀ | 1985 | êìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 00:49:49 | 11 | +8:55 |
| 12 | 1061 | ÊÎÇËÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1986 | ìñìê | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 00:50:17 | 12 | +9:23 |
| 13 | 1049 | ÁÅÐÊÀËÜ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1990 | ìñ | ÌÃÓÄÒ | 00:50:35 | 13 | +9:41 |
| 14 | 1009 | ÏØÅÍÈ×ÍÀß | ÅËÅÍÀ | 1984 | êìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 00:51:13 | 14 | +10:19 |
| 15 | 1015 | ÌÈÍÀÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1960 | êìñ | Ìàëàõèò Ñóïåð | 00:51:30 | 15 | +10:36 |
| 16 | 1005 | ÆÅÐÄÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1989 | ìñ | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 00:53:46 | 16 | +12:52 |
| 17 | 1060 | ÎËÅÉÍÈ×ÅÍÊÎÂÀ | ÍÈÍÀ | 1988 | ìñ | ÐÌÀÒ | 00:53:49 | 17 | +12:55 |
| 18 | 1020 | ÑÓÕÀÐÅÂÀ | ÍÈÍÀ | 1989 | ìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 00:54:19 | 18 | +13:25 |
| 19 | 1019 | ÑËÅÏÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 1988 | ìñ | Îðèåíòà SKI-O | 00:55:19 | 19 | +14:25 |
| 20 | 1014 | ÊÓËÀÊÎÂÀ | ÞËÈß | 1970 | 1ð | ÎÌÅÃÀ | 00:56:21 | 20 | +15:27 |
| 21 | 1003 | ÕÅËÜÄÅÐÒ | ÅËÅÍÀ | 1974 | êìñ | ÎÌÅÃÀ | 00:58:25 | 21 | +17:31 |
| 22 | 1027 | ÏÅÒÐÎÂÑÊÀß | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 1991 | 1ð | ÌÀÈ | 00:58:46 | 22 | +17:52 |
| 23 | 1038 | ØÀËÓÍÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1989 | êìñ | ÐÌÀÒ | 01:00:04 | 23 | +19:10 |
| 24 | 1053 | ÃÀÍÈ×ÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1984 | 1ð | ParkRest | 01:00:23 | 24 | +19:29 |
| 25 | 1012 | ÏØÅÑÒÀÍ×ÈÊ | ÈÐÈÍÀ | 1986 | êìñ | Äîìîäåäîâî | 01:01:37 | 25 | +20:43 |
| 26 | 1031 | ÌÈÐÎÍÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1984 | ìñ | ÐÃÑÓ | 01:02:39 | 26 | +21:45 |
| 27 | 1035 | ÇÅËÅÍÖÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1988 | êìñ | ÌÝÈ | 01:03:03 | 27 | +22:09 |
| 28 | 1029 | ÇÈÌÈÍÀ | ÞËÈß | 1981 | 1ð | Ìàëàõèò-Ìîñêâà | 01:04:39 | 28 | +23:45 |
| 29 | 1007 | ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1990 | êìñ | ÌÃÑÓ | 01:04:54 | 29 | +24:00 |
| 30 | 1040 | ÊÀ×ÓÐÈÍÀ | ÈÐÈÍÀ | 1989 | êìñ | ÌÔÒÈ | 01:05:50 | 30 | +24:56 |
| 31 | 1057 | ÊÎÑÒÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1991 | êìñ | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 01:07:28 | 31 | +26:34 |
| 32 | 1018 | ÔÎÊÈÍÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1984 | êìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 01:07:33 | 32 | +26:39 |
| 33 | 1058 | ËÀÇÀÐÅÂÀ | ÄÀÐÜß | 1988 | ìñ | ÐÃÓÍÃ | 01:09:46 | 33 | +28:52 |
| 34 | 1037 | ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 1961 | ìñ | ÐÃÓÔÊ | 01:11:21 | 34 | +30:27 |
| 35 | 1022 | ÏÈÌÅÍÎÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1990 | êìñ | ÐÃÑÓ | 01:11:45 | 35 | +30:51 |
| 36 | 1039 | ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ | ÞËÈß | 1988 | êìñ | ÌÝÈ | 01:12:44 | 36 | +31:50 |
| 37 | 1051 | ÔÅÄÈÍÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1987 | êìñ | ÌÝÈ | 01:12:49 | 37 | +31:55 |
| 38 | 1011 | ÆÈÂÈËÎ | ÌÀÐÈß | 1990 | êìñ | Îðèåíòà SKI-O | 01:14:58 | 38 | +34:04 |
| 39 | 1059 | ÐÅÂÓÖÊÀß | ÈÐÈÍÀ | 0 | 1ð | ÌÀÈ | 01:21:27 | 39 | +40:33 |
| 40 | 1016 | ÏËߨÅ×ÊÎ | ÌÀÐÈß | 1984 | 1ð | ÌÃÈÓ | 01:22:14 | 40 | +41:20 |
| 41 | 1034 | ÃÀËÊÈÍÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1968 | 1ð | Îðèåíòà-Òðîïà | 01:24:15 | 41 | +43:21 |
| 42 | 1048 | ÅÐÅÖÊÀß | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1989 | 1ð | ÐÃÓÔÊ | 01:29:17 | 42 | +48:23 |
| 43 | 1028 | ÇÎËÎÒÀÐÅÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 1988 | êìñ | ÐÃÓÍÃ | 01:30:22 | 43 | +49:28 |
| 44 | 1046 | ÁÅËßÊÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1987 | êìñ | ÐÃÓÔÊ | 01:31:04 | 44 | +50:10 |
| 45 | 1008 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ËÈÀÍÀ | 1992 | 1ð | ÐÃÓÔÊ | 01:32:11 | 45 | +51:17 |
| 46 | 1013 | ÁÀÊÓËÈÍÀ | ÎËÜÃÀ | 1987 | 1ð | ÐÃÓÍÃ | cíÿò | | |
| 47 | 1026 | ×ÓÊÀÐÅÂÀ | ÀËÅÍÀ | 1988 | ìñ | ÌÝÈ | cíÿò | | |
| 48 | 1055 | ×ÅÏÊÀÑÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1989 | 1ð | ÐÃÓÔÊ | cíÿò | | |
ÆÝ (ÌÑÈ 21À) ÌÝ (ÌÑÈ 21À) Ì20 Ì35 Æ20 Ì18 Ì21À Æ18 Ì16 Æ21À Æ35 Ì45 Æ16 Ì14 Æ45 Ì55 Æ14 Æ55 Ì65 Ì21Á(ÌÑÈ) Æ65 Ì70 Æ70 Æ21Á(ÌÑÈ) Ì12 Æ12 Ì10 Æ10
ÌÝ (ÌÑÈ 21À)
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 1504 | ÁÎÐÒÍÈÊ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1983 | ìñìê | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 00:33:45 | 1 | |
| 2 | 1414 | ÌÈÍÀÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1982 | ìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:38:42 | 2 | +4:57 |
| 3 | 1409 | ÐßÏÎËΠ| ÐÎÌÀÍ | 1982 | ìñ | Îðèåíòà ÂÑÌ | 00:39:16 | 3 | +5:31 |
| 4 | 1426 | ÃÀÂÐÈËÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1977 | 1ð | ÎÌÅÃÀ | 00:39:42 | 4 | +5:57 |
| 5 | 1467 | ÒÎËÑÒÎÏßÒÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 1982 | ìñìê | NaraStars | 00:40:06 | 5 | +6:21 |
| 6 | 1441 | ÌÀÑÍÛÉ | ÞÐÈÉ | 1985 | ìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:40:55 | 6 | +7:10 |
| 7 | 1498 | ØÎÐÎÕΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1989 | êìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:41:12 | 7 | +7:27 |
| 8 | 1503 | ØÅÑÒÀÊÎÂ | ÏÀÂÅË | 1986 | êìñ | ÑÄÞØÎÐ-12 ÍÍ | 00:42:03 | 8 | +8:18 |
| 9 | 1450 | ÅÔÈÌÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1976 | | Îðèåíòà ÂÑÌ | 00:43:24 | 9 | +9:39 |
| 10 | 1521 | ÍÀÇÀÐÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1985 | ìñ | Òàìáîâ-Äèíàìî | 00:43:47 | 10 | +10:02 |
| 11 | 1519 | ËÅÌÅÑÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1990 | êìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 00:43:50 | 11 | +10:05 |
| 12 | 1421 | ËÀÇÀÐÅ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1987 | ìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:44:28 | 12 | +10:43 |
| 13 | 1424 | ÊÀËÈÍÈÍ | ÎËÅÃ | 1974 | ìñ | ÎÌÅÃÀ | 00:44:29 | 13 | +10:44 |
| 14 | 1488 | ÃÎÐß×Å | ÌÈÕÀÈË | 1988 | êìñ | ÑÊ Ôîòîí | 00:45:13 | 14 | +11:28 |
| 15 | 1466 | ÃÐÈÁÀÍÎÂ | ÃËÅÁ | 1977 | ìñ | CRAFT-Îðèåíòà | 00:45:47 | 15 | +12:02 |
| 16 | 1437 | ÑÎÊÎËΠ| ÄÀÍÈËÀ | 1972 | ìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:45:52 | 16 | +12:07 |
| 17 | 1493 | ÎÏÀËÅÂ | ÎËÅÃ | 1984 | êìñ | ÌÔÒÈ | 00:45:55 | 17 | +12:10 |
| 18 | 1425 | ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1986 | êìñ | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 00:46:31 | 18 | +12:46 |
| 19 | 1465 | ×ÈÑÒßÊΠ| ÑÒÀÍÈÑËÀ | 1988 | êìñ | ÌÃÏÓ | 00:46:34 | 19 | +12:49 |
| 20 | 1478 | ÐßÁÈÍÈÍ | ÏÅÒÐ | 1991 | ìñ | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 00:46:41 | 20 | +12:56 |
| 21 | 1417 | ÌÀÑÍÛÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1988 | ìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:47:36 | 21 | +13:51 |
| 22 | 1526 | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1992 | 1ð | ÐÃÓÍÃ | 00:47:52 | 22 | +14:07 |
| 23 | 1509 | ÁÀÐÀÍÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1979 | ìñ | ÐÌÀÒ | 00:48:50 | 23 | +15:05 |
| 24 | 1429 | ÄÀÍ×ÅÍÊΠ| ÄÅÍÈÑ | 1988 | ìñ | ÐÌÀÒ | 00:49:18 | 24 | +15:33 |
| 25 | 1508 | ÌÈÒÅШ | ÅÃÎÐ | 1987 | 1ð | ÌÃÏÓ | 00:49:45 | 25 | +16:00 |
| 26 | 1462 | ËÅÊÑÈÍ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1984 | ìñ | ÌÔÒÈ | 00:50:16 | 26 | +16:31 |
| 27 | 1480 | ÊÓÐÌÀÊÀÅÂ | ÄÀÌÈÐ | 1988 | ìñ | ÐÌÀÒ | 00:51:31 | 27 | +17:46 |
| 28 | 1475 | ÏÎÏÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1977 | êìñ | ÌÝÈ | 00:51:35 | 28 | +17:50 |
| 29 | 1456 | ßÙÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1971 | êìñ | ÎÌÅÃÀ | 00:52:02 | 29 | +18:17 |
| 30 | 1510 | ÑÎËÎÌÅÍÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1981 | êìñ | Îðèåíòà-STAR | 00:52:11 | 30 | +18:26 |
| 31 | 1430 | ÁÅÇÄÛÃÀ | ÀÍÄÐÅÉ | 1992 | êìñ | ÌÃÈÓ | 00:52:21 | 31 | +18:36 |
| 32 | 1474 | ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1991 | êìñ | Ñïàðòàê Õèìêè | 00:52:34 | 32 | +18:49 |
| 33 | 1505 | ÃÎËÅÍÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1988 | êìñ | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 00:52:51 | 33 | +19:06 |
| 34 | 1483 | ÕÎËÎÏÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1983 | 1ð | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 00:53:01 | 34 | +19:16 |
| 35 | 1489 | ÑÓÕΠ| ÀÐÒ¨Ì | 1987 | êìñ | Îðèåíòà-Õîðîøåâî | 00:53:22 | 35 | +19:37 |
| 36 | 1511 | ÌÈÍÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1980 | êìñ | Î-Êëóá | 00:53:56 | 36 | +20:11 |
| 37 | 1438 | ÇÓÇΠ| ÈÂÀÍ | 1991 | êìñ | ÌÈÈÃÀèÊ | 00:53:57 | 37 | +20:12 |
| 38 | 1415 | ÊËÈÌÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1976 | ìñ | ÎÌÅÃÀ | 00:54:05 | 38 | +20:20 |
| 39 | 1479 | ÑÀÏÅËÊÈÍ | ÈÃÎÐÜ | 1989 | 1ð | ÌÝÈ | 00:54:20 | 39 | +20:35 |
| 40 | 1525 | ÑÎËÎÃÓÁÎÂ | ÔÅÄÎÐ | 1991 | êìñ | ÐÌÀÒ | 00:54:29 | 40 | +20:44 |
| 41 | 1457 | ÃÀÍÈ×Å | ÏÀÂÅË | 1984 | 1ð | ParkRest | 00:54:32 | 41 | +20:47 |
| 42 | 1455 | ÀÐÕÈÏÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1991 | 1ð | ÌÔÒÈ | 00:54:40 | 42 | +20:55 |
| 43 | 1472 | ÎÃÐÛÇÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1968 | 1ð | ÌÀÈ | 00:54:55 | 43 | +21:10 |
| 44 | 1499 | ÃÐÀ×Å | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1990 | ìñ | Ñïàðòàê Õèìêè | 00:55:08 | 44 | +21:23 |
| 45 | 1434 | ÅÐÌÀ×ÅÍÊΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 1986 | 1ð | ÑÑÎ ÌÈÔÈ | 00:59:06 | 45 | +25:21 |
| 46 | 1470 | ÊÎËÎÌÍÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1985 | êìñ | ÞÇÀÎ-team | 01:00:11 | 46 | +26:26 |
| 47 | 1486 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1986 | ìñ | Fedor-O team | 01:01:18 | 47 | +27:33 |
| 48 | 1477 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1990 | ìñ | ÐÌÀÒ | 01:02:01 | 48 | +28:16 |
| 49 | 1501 | ÎËÜÕÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1992 | 2ð | ÑÑÎ ÌÈÔÈ | 01:02:49 | 49 | +29:04 |
| 50 | 1464 | ÆÅÐÄÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1954 | | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 01:02:57 | 50 | +29:12 |
| 51 | 1491 | ÊÍßÇÅ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1992 | 1ð | ÐÃÓÔÊ | 01:03:04 | 51 | +29:19 |
| 52 | 1406 | ÇÀßÖ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | 1ð | ÌÔÒÈ | 01:03:13 | 52 | +29:28 |
| 53 | 1431 | ÐÀÌÀÇÀÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1988 | êìñ | ÌÔÒÈ | 01:03:48 | 53 | +30:03 |
| 54 | 1494 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1989 | 1ð | ÌÀÈ | 01:03:51 | 54 | +30:06 |
| 55 | 1490 | ÎÂ×ÈÍÍÈÊΠ| ÂÀÑÈËÈÉ | 1985 | êìñ | ÌÔÒÈ | 01:03:59 | 55 | +30:14 |
| 56 | 1404 | ØÓÐÛÃÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1992 | êìñ | ÌÈÈÃÀèÊ | 01:04:37 | 56 | +30:52 |
| 57 | 1453 | ÔÀÒÅÕΠ| ÒÀÃÈÐ | 1992 | êìñ | ÌÈÈÃÀèÊ | 01:04:59 | 57 | +31:14 |
| 58 | 1447 | ÑÈÌÀÊΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 1984 | êìñ | Ëè÷íî | 01:05:13 | 58 | +31:28 |
| 59 | 1512 | ËÅÊÑÈÍ | ÎËÅÃ | 1977 | êìñ | Çóáöîâ | 01:06:17 | 59 | +32:32 |
| 60 | 1496 | ÄÓÄÍÈÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1985 | 2ð | ÑÑÎ ÌÈÔÈ | 01:07:50 | 60 | +34:05 |
| 61 | 1436 | ÒÀÐÀÑÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1989 | 1ð | ÌÝÈ | 01:08:36 | 61 | +34:51 |
| 62 | 1495 | ÌÈÄÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1989 | 2ð | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 01:08:51 | 62 | +35:06 |
| 63 | 1439 | ÑÅËÅÇÍÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1990 | 1ð | ÌÀÒÈ-ÐÃÒÓ | 01:09:21 | 63 | +35:36 |
| 64 | 1408 | ÑÀËÀÒÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1986 | ìñ | ÐÌÀÒ | 01:10:30 | 64 | +36:45 |
| 65 | 1506 | ×ÅÃÎÄÀÅÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 1990 | 1ð | ÐÃÓÔÊ | 01:12:33 | 65 | +38:48 |
| 66 | 1469 | ÁÛÐÊÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | 1986 | 1ð | ÑÑÎ ÌÈÔÈ | 01:14:02 | 66 | +40:17 |
| 67 | 1500 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1984 | 1ð | ÌÔÒÈ | 01:14:07 | 67 | +40:22 |
| 68 | 1419 | ÏÎÏËÀÂÑÊÈÉ | ÈËÜß | 1986 | 1ð | ÑÑÎ ÌÈÔÈ | 01:14:10 | 68 | +40:25 |
| 69 | 1515 | ÊÓÐÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1987 | 1ð | ÌÃÈÓ | 01:15:16 | 69 | +41:31 |
| 70 | 1513 | ÁÎÃÎÌÎËÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | 1983 | êìñ | ÌÔÒÈ | 01:17:24 | 70 | +43:39 |
| 71 | 1449 | ÄÎÍÃÀÊ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1989 | êìñ | ÐÃÓÔÊ | 01:18:02 | 71 | +44:17 |
| 72 | 1476 | ÍÀÑÎÍÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1987 | 1ð | ÐÃÓÍÃ | 01:18:27 | 72 | +44:42 |
| 73 | 1448 | ËÈÒÂÈÍÎÂ | ÀÍÀÒÎËÜ | 1991 | êìñ | ÑÑÎ ÌÈÔÈ | 01:20:35 | 73 | +46:50 |
| 74 | 1420 | ÏÎÄÊÎÐÛÒÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1982 | 1ð | ÌÔÒÈ | 01:24:27 | 74 | +50:42 |
| 75 | 1407 | ÑÀÒÓÍÈÍ | ϨÒÐ | 1991 | 1ð | ÌÃÓ | 01:26:34 | 75 | +52:49 |
| 76 | 1516 | ÃÎÐÁÀÒÅÍÊÎ | ÐÎÌÀÍ | 1989 | 1ð | ÐÃÓÔÊ | 01:28:41 | 76 | +54:56 |
| 77 | 1522 | ÃÓÄÊΠ| ÎËÅà | 1979 | 1ð | Ëè÷íî | 01:29:06 | 77 | +55:21 |
| 78 | 1459 | ÕÀÐÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1990 | 1ð | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | 01:33:11 | 78 | +59:26 |
| 79 | 1413 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | 1ð | ÐÃÓÔÊ | 01:35:07 | 79 | +61:22 |
| 80 | 1452 | ÑÒÓÏÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1987 | 1ð | ÌÃÑÓ | 01:42:06 | 80 | +68:21 |
| 81 | 1403 | ÑÈÍÈÖÊÈÉ | ÀÐÒÅÌ | 1992 | 1ð | ÌÀÈ | 01:48:45 | 81 | +75:00 |
| 82 | 1401 | ÐÎÌÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1988 | 1ð | ÐÃÓÍÃ | cíÿò | | |
| 83 | 1402 | ÑËÅÏÎÂ | ÈËÜß | 1981 | ìñ | www.PolarSport.ru | cíÿò | | |
| 84 | 1410 | ÌÓÑÎËÎÂ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 1988 | 1ð | ÐÃÓÍÃ | cíÿò | | |
| 85 | 1411 | ÌÀËÜÖÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1988 | ìñ | ÐÌÀÒ | cíÿò | | |
| 86 | 1412 | ÏÎÏΠ| ÅÃÎÐ | 1991 | êìñ | ÌÈÈÃÀèÊ | cíÿò | | |
| 87 | 1440 | ÌÎÈÑÅÅÂ | ÏÅÒÐ | 1991 | 1ð | ÌÝÈ | cíÿò | | |
| 88 | 1445 | ÑÅÒÛÉ | ÈÂÀÍ | 1991 | êìñ | ÐÌÀÒ | cíÿò | | |
| 89 | 1481 | ÅÔÈÌÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1992 | êìñ | ÌÃÒÓ èì.Áàóìàíà | cíÿò | | |
| 90 | 1487 | ÊÈÑËΠ| Âß×ÅÑËÀ | 1989 | 1ð | ÐÃÓÍà | cíÿò | | |
| 91 | 1492 | ÌÎÐÎÇÎÂ | ÁÎÐÈÑ | 1991 | 1ð | ÐÃÓÍÃ | cíÿò | | |
| 92 | 1502 | ÒÅÐÅÁÈËÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1986 | 1ð | ÐÃÓÍÃ | cíÿò | | |
| 93 | 1514 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1991 | ìñ | ÐÌÀÒ | cíÿò | | |
| 94 | 1518 | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1992 | 1ð | ÐÃÓÍÃ | cíÿò | | |
| 95 | 1523 | ÇÈÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1987 | 1ð | ÐÃÓÔÊ | cíÿò | | |
| 96 | 1524 | ÌÅÐÇËÈÊÈÍ | ÐÎÌÀÍ | 1988 | êìñ | ÐÃÑÓ | cíÿò | | |
ÆÝ (ÌÑÈ 21À) ÌÝ (ÌÑÈ 21À) Ì20 Ì35 Æ20 Ì18 Ì21À Æ18 Ì16 Æ21À Æ35 Ì45 Æ16 Ì14 Æ45 Ì55 Æ14 Æ55 Ì65 Ì21Á(ÌÑÈ) Æ65 Ì70 Æ70 Æ21Á(ÌÑÈ) Ì12 Æ12 Ì10 Æ10
Ì20
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 1230 | ÁÐÛÊÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1991 | êìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 00:44:12 | 1 | |
| 2 | 1227 | ×ÈÆÎ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1991 | 1ð | Õîðîøåâî | 00:58:09 | 2 | +13:57 |
| 3 | 1224 | ÐÎÌÅÍÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1991 | êìñ | Îðèåíòà-Âåñíà | 01:05:31 | 3 | +21:19 |
| 4 | 1225 | ÌÀËÞØÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1990 | 1ð | Îïòèìèñò Ìîñ.Îáë | 01:05:46 | 4 | +21:34 |
| 5 | 1226 | ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 0 | | CRaft-Îðèåíòà | 01:07:03 | 5 | +22:51 |
| 6 | 1221 | ÏËÅØÊÀÍ | ÀÓÐÅË | 1991 | ìñ | Èñêàòåëü Ìîñêâà | 01:17:48 | 6 | +33:36 |
| 7 | 1223 | ÃÐÈØÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1990 | | ÐÅÇÅÐÂ | 01:20:17 | 7 | +36:05 |
| 8 | 1228 | ÌÀËÞØÊÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1991 | 2ð | Îïòèìèñò Ìîñ.Îáë | 01:29:58 | 8 | +45:46 |
| 9 | 1219 | ÏÐÎÊÎÔÜÅ | ßÀÍ | 1990 | 1ð | ÊÔÊ-164 | 01:52:51 | 9 | +68:39 |
| 10 | 1220 | ËÎÑÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1954 | | ÐÅÇÅÐÂ | cíÿò | | |
| 11 | 1229 | ÕÐÓËÅÂ | ÑÒÅÏÀÍ | 1989 | | ÌÃÓ | cíÿò | | |
