Золото Сенежа-2009
23-24.05.2009 г.
п. Менделеево
М10
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Касаткин Артём 642 III Ориента-Кунцево 00:24:19 ( 1) 00:12:34 ( 1) 00:36:53 (2)
2 Росинский Максим 418 III Ориента SKI-O 00:25:48 ( 2) 00:12:59 ( 2) 00:38:47 (4)
3 Хорьков Андрей 725 IIIю Ориента SKI-O 00:37:33 ( 5) 00:15:02 ( 4) 00:52:35 (9)
4 Шестопалов Сергей 172 IIIю Ориента Весна 2 00:45:45 ( 6) 00:19:05 ( 10) 01:04:50 (16)
5 Кучумов Егор 289 IIIю МГУ-START 00:51:26 ( 9) 00:22:46 ( 14) 01:14:12 (23)
6 Зайцев Михаил 206 Iю CRAFT-Ориента 00:49:06 ( 7) 00:27:14 ( 18) 01:16:20 (25)
7 Трефилов Никита 359 IIю Ориента-Виктория 00:49:40 ( 8) 00:29:02 ( 21) 01:18:42 (29)
8 Фролов Александр 551 IIIю Солнечногорск 01:36:41 ( 12) 00:27:59 ( 20) 02:04:40 (32)
9 Ященко Игорь 196 IIIю CRAFT-Ориента 01:17:38 ( 10) 01:04:42 ( 22) 02:22:20 (32)
10 Борисов Михаил 226 IIю CRAFT-Ориента СНЯТ ( 13) 00:18:34 ( 9)
11 Лещенко Алексей 33 IIю МГТУ им. Баумана 00:26:29 ( 3) СНЯТ ( 24)
12 Болотов Алексей 637 IIю Ориента-Кунцево 00:31:34 ( 4) СНЯТ ( 24)
13 Тихонов Дима 315 Iю МосКомпас-Ориента Н/СТАРТ ( 14) 00:14:45 ( 3)
14 Пименов Юрий 48 IIю Хорошово Н/СТАРТ ( 14) 00:16:08 ( 5)
15 Савченко Даниил 296 IIю МГУ-START Н/СТАРТ ( 14) 00:16:33 ( 6)
16 Рогов Евгений 618 IIю СК Фотон Н/СТАРТ ( 14) 00:18:10 ( 7)
17 Дробицкий Алексей 425 Iю Ориента SKI-O Н/СТАРТ ( 14) 00:18:20 ( 8)
18 Радкевич Павел 50 IIIю Хорошово Н/СТАРТ ( 14) 00:19:17 ( 11)
19 Соколов Михаил 44 IIIю Хорошово Н/СТАРТ ( 14) 00:19:25 ( 12)
20 Соков Марк 185 IIIю CRAFT-Ориента Н/СТАРТ ( 14) 00:22:04 ( 13)
21 Петров Алексей 202 IIIю CRAFT-Ориента 01:23:45 ( 11) СНЯТ ( 24)
22 Мордирос Антон 239 IIIю КСО Фрязино-Ориента Н/СТАРТ ( 14) 00:24:35 ( 15)
23 Соколов Григорий 290 IIIю МГУ-START Н/СТАРТ ( 14) 00:25:19 ( 16)
24 Мясников Антон 122 Iю Ориента-Весна Н/СТАРТ ( 14) 00:25:25 ( 17)
25 Мильто Алексей 539 IIIю Искатель Москва Н/СТАРТ ( 14) 00:27:49 ( 19)
26 Чегодаев Егор 755 IIIю CRAFT-Ориента Н/СТАРТ ( 14) 01:08:16 ( 23)
27 Мурсенков Даниил 304 IIIю МосКомпас-Ориента Н/СТАРТ ( 14) СНЯТ ( 24)
28 Альперович Кирилл 144 Ориента-Тропа Н/СТАРТ ( 14) СНЯТ ( 24)
29 Хохлов Евгений 313 МосКомпас-Ориента Н/СТАРТ ( 14) СНЯТ ( 24)
30 Куканов Владимир 59 IIIю Хорошово Н/СТАРТ ( 14) СНЯТ ( 24)
31 Химаныч Денис 627 IIIю СК Фотон Н/СТАРТ ( 14) СНЯТ ( 24)
Ж10
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Калинина Вероника 569 IIIю ОМЕГА 00:22:05 ( 1) 00:10:43 ( 1) 00:32:48 (2)
2 Липкина Ира 455 Ориента-Зеленоград 00:36:49 ( 2) 00:12:45 ( 2) 00:49:34 (4)
3 Болотова Наталья 639 Iю Ориента-Кунцево СНЯТ ( 3) 00:17:54 ( 8)
4 Титенкова Дарья 521 IIIю Искатель Москва СНЯТ ( 3) 00:22:30 ( 14)
5 Шлыкова Мария 348 IIю МосКомпас-Ориента Н/СТАРТ ( 5) 00:12:57 ( 3)
6 Коровкина Рита 486 IIю Ориента-STAR Н/СТАРТ ( 5) 00:13:55 ( 4)
7 Романова Анастасия 232 IIIю КСО Фрязино-Ориента Н/СТАРТ ( 5) 00:14:52 ( 5)
8 Кучерявенкова Елизавета 215 IIIю CRAFT-Ориента Н/СТАРТ ( 5) 00:16:00 ( 6)
9 Воробьева Ольга 306 IIIю МосКомпас-Ориента Н/СТАРТ ( 5) 00:17:41 ( 7)
10 Жданова Анна 222 IIIю CRAFT-Ориента Н/СТАРТ ( 5) 00:19:09 ( 9)
11 Медведева Анна 57 IIIю Хорошово Н/СТАРТ ( 5) 00:19:41 ( 10)
12 Михайлова Татьяна 6 IIIю Ориента-Заря Н/СТАРТ ( 5) 00:20:15 ( 11)
13 Тихонова Мария 432 IIIю Ориента SKI-O Н/СТАРТ ( 5) 00:20:32 ( 12)
14 Желнина Мария 54 IIIю Хорошово Н/СТАРТ ( 5) 00:21:47 ( 13)
15 Аверкина Анна 257 Домодедово Н/СТАРТ ( 5) 00:24:36 ( 15)
16 Адеева Мария 655 IIIю Ориента-Кунцево Н/СТАРТ ( 5) 00:28:50 ( 16)
17 Щербакова Елена 422 IIIю Ориента SKI-O Н/СТАРТ ( 5) 00:29:46 ( 17)
18 Афонина Ольга 164 IIIю Ориента СКРУМ Н/СТАРТ ( 5) 00:29:52 ( 18)
19 Орёл Арина 167 IIIю Ориента СКРУМ Н/СТАРТ ( 5) 00:31:49 ( 19)
20 Бухарева Мария 747 IIIю Ориента-STAR Н/СТАРТ ( 5) СНЯТ ( 20)
21 Богдан Дарья 142 Ориента-Тропа Н/СТАРТ ( 5) СНЯТ ( 20)
М12
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Табеков Рем 199 II CRAFT-Ориента 00:17:05 ( 1) 00:18:45 ( 6) 00:35:50 (7)
2 Якушкин Никита 182 II CRAFT-Ориента 00:18:34 ( 2) 00:17:51 ( 3) 00:36:25 (5)
3 Иванов Михаил 491 II ЮЗАО-team 00:24:54 ( 5) 00:20:02 ( 7) 00:44:56 (12)
4 Болотов Артём 638 III Ориента-Кунцево 00:23:58 ( 4) 00:21:37 ( 11) 00:45:35 (15)
5 Липкин Андрей 456 Iю Ориента-Зеленоград 00:28:00 ( 7) 00:18:32 ( 5) 00:46:32 (12)
6 Бубнов Артём 413 IIю Ориента SKI-O 00:29:44 ( 8) 00:18:03 ( 4) 00:47:47 (12)
7 Горб Аркадий 242 IIю КСО Фрязино-Ориента 00:27:48 ( 6) 00:21:07 ( 9) 00:48:55 (15)
8 Степанков Георгий 458 IIю Ориента-Зеленоград 00:23:37 ( 3) 00:27:25 ( 19) 00:51:02 (22)
9 Платанов Владимир 201 III CRAFT-Ориента 00:38:33 ( 13) 00:20:04 ( 8) 00:58:37 (21)
10 Хальзов Аркадий 120 Iю Ориента-Весна 00:36:28 ( 11) 00:27:51 ( 20) 01:04:19 (31)
11 Шестопалов Артем 174 Iю Ориента Весна 2 00:40:19 ( 14) 00:24:47 ( 15) 01:05:06 (29)
12 Меркулов Алексей 596 Iю Спартак Химки 00:36:45 ( 12) 00:32:12 ( 23) 01:08:57 (35)
13 Самаркин Анатолий 669 Iю Лично 00:35:34 ( 10) 00:35:56 ( 27) 01:11:30 (37)
14 Савинов Александр 495 III ЮЗАО-team 00:57:34 ( 18) 00:25:24 ( 17) 01:22:58 (35)
15 Григорьян Вячеслав 77 IIIю ДЮСШ по ТиО г. Химки01:00:51 ( 19) 00:36:06 ( 28) 01:36:57 (47)
16 Медянков Владимир 212 IIю CRAFT-Ориента 00:50:53 ( 17) 00:51:43 ( 40) 01:42:36 (57)
17 Церихов Максим 78 IIIю ДЮСШ по ТиО г. Химки01:22:12 ( 20) 00:33:00 ( 24) 01:55:12 (44)
18 Исаев Иван 435 Iю Ориента SKI-O 00:34:43 ( 9) СНЯТ ( 52)
19 Церихов Константин 79 IIIю ДЮСШ по ТиО г. Химки00:49:42 ( 15) СНЯТ ( 52)
20 Иванов Владислав 90 IIю ДЮСШ по ТиО г. Химки00:50:01 ( 16) СНЯТ ( 52)
21 Коновалов Дмитрий 336 II МосКомпас-Ориента Н/СТАРТ ( 22) 00:16:21 ( 1)
22 Воробьев Максим 404 II ДЮСШ 32 ФОТОН Москва Н/СТАРТ ( 22) 00:16:38 ( 2)
23 Седов Николай 46 Iю Хорошово Н/СТАРТ ( 22) 00:21:26 ( 10)
24 Косовец Вячеслав 45 Iю Хорошово Н/СТАРТ ( 22) 00:22:55 ( 12)
25 Конюхов Антон 52 Iю Хорошово Н/СТАРТ ( 22) 00:22:55 ( 12)
26 Мазуровский Александр 423 IIIю Ориента SKI-O Н/СТАРТ ( 22) 00:23:43 ( 14)
27 Трифонов Михаил 500 IIю ЮЗАО-team Н/СТАРТ ( 22) 00:24:53 ( 16)
28 Таранцев Максим 275 IIю T-team Н/СТАРТ ( 22) 00:26:22 ( 18)
29 Мордирос Сергей 238 III КСО Фрязино-Ориента Н/СТАРТ ( 22) 00:28:27 ( 21)
30 Митрохин Александр 763 IIю ДЮСШ 32 Н/СТАРТ ( 22) 00:30:46 ( 22)
31 Елизаров Константин 746 IIю Ориента-Виктория Н/СТАРТ ( 22) 00:34:36 ( 25)
32 Раздобудько Денис 437 Iю Ориента SKI-O Н/СТАРТ ( 22) 00:35:08 ( 26)
33 Каменский Юрий 764 IIIю Ориента-Терехова Н/СТАРТ ( 22) 00:38:05 ( 29)
34 Садеков Ильдар 308 IIIю МосКомпас-Ориента Н/СТАРТ ( 22) 00:38:25 ( 30)
35 Медведев Максим 43 IIю Хорошово Н/СТАРТ ( 22) 00:39:09 ( 31)
36 Стадницкий Дмитрий 234 КСО Фрязино-Ориента Н/СТАРТ ( 22) 00:45:05 ( 32)
37 Мильто Иван 540 IIю Искатель Москва Н/СТАРТ ( 22) 00:47:48 ( 33)
38 Цыплухин Евгений 761 IIIю Ориента-Терехова Н/СТАРТ ( 22) 00:48:30 ( 34)
39 Меджитов Тамерлан 797 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 22) 00:48:47 ( 35)
40 Терехов Александр 758 Iю Ориента-Терехова Н/СТАРТ ( 22) 00:49:04 ( 36)
41 Суханов Дмитрий 801 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 22) 00:50:22 ( 37)
42 Сысоев Юрий 429 IIIю Ориента SKI-O Н/СТАРТ ( 22) 00:50:59 ( 38)
43 Тория Илья 802 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 22) 00:51:24 ( 39)
44 Аширов Роман 792 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 22) 00:53:41 ( 41)
45 Андреев Евгений 791 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 22) 00:57:26 ( 42)
46 Адмакин Евгений 775 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 22) 00:58:10 ( 43)
47 Горюнов Александр 760 IIю Ориента-Терехова Н/СТАРТ ( 22) 01:01:27 ( 44)
48 Крахин Никита 779 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 22) 01:02:12 ( 45)
49 Горелов Николай 793 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 22) 01:03:45 ( 46)
50 Прокофьев Дмитрий 299 IIIю МосКомпас-Ориента Н/СТАРТ ( 22) 01:05:36 ( 47)
51 Романов Владимир 786 IIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 22) 01:09:03 ( 48)
52 Мартыненко Давид 780 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 22) 01:10:37 ( 49)
53 Виноградов Георгий 331 Iю МосКомпас-Ориента Н/СТАРТ ( 22) 01:13:37 ( 50)
54 Невзоров Илья 782 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 22) 01:20:55 ( 51)
55 Духовный Ричард 293 IIю МГУ-START СНЯТ ( 21) СНЯТ ( 52)
56 Богачев Павел 777 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 22) СНЯТ ( 52)
57 Фадин Георгий 628 IIю СК Фотон Н/СТАРТ ( 22) СНЯТ ( 52)
58 Шемякин Алексей 294 IIIю МГУ-START Н/СТАРТ ( 22) СНЯТ ( 52)
59 Кирков Виктор 528 IIю Искатель Москва Н/СТАРТ ( 22) СНЯТ ( 52)
60 Новаковский Михаил 143 Ориента-Тропа Н/СТАРТ ( 22) СНЯТ ( 52)
61 Петрушевский Арсентий 784 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 22) СНЯТ ( 52)
Ж12
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Микрюкова Екатерина 439 II Ориента SKI-O 00:18:17 ( 2) 00:16:30 ( 1) 00:34:47 (3)
2 Химочкина Мария 113 I Ориента-Весна 00:18:01 ( 1) 00:17:05 ( 2) 00:35:06 (3)
3 Шабанова Таисия 197 II CRAFT-Ориента 00:18:53 ( 3) 00:20:08 ( 6) 00:39:01 (9)
4 Фадеева Дарья 494 II ЮЗАО-team 00:19:11 ( 4) 00:20:38 ( 7) 00:39:49 (11)
5 Литвинова Анна 110 I Ориента-Весна 00:28:40 ( 6) 00:17:07 ( 3) 00:45:47 (9)
6 Васькова Варвара 373 IIю Ориента-Виктория 00:29:11 ( 7) 00:18:22 ( 5) 00:47:33 (12)
7 Соколова Ольга 370 II Ориента-Виктория 00:26:24 ( 5) 00:22:02 ( 8) 00:48:26 (13)
8 Черновицкая Александра 158 Iю Лосиный остров 00:40:14 ( 11) 00:17:50 ( 4) 00:58:04 (15)
9 Микрюкова Дарья 440 III Ориента SKI-O 00:32:15 ( 8) 00:28:19 ( 16) 01:00:34 (24)
10 Онищенко Ольга 203 Iю CRAFT-Ориента 00:33:46 ( 9) 00:38:03 ( 21) 01:11:49 (30)
11 Ходорченко Василиса 198 IIIю CRAFT-Ориента 00:37:27 ( 10) 00:39:25 ( 23) 01:16:52 (33)
12 Глушанкова Анна 53 Iю Хорошово Н/СТАРТ ( 12) 00:23:28 ( 9)
13 Сахарова Ирина 108 Iю Ориента-Весна Н/СТАРТ ( 12) 00:23:50 ( 10)
14 Кузнецова Анна 754 IIIю ЮЗАО-team Н/СТАРТ ( 12) 00:25:10 ( 11)
15 Шаталова Наталья 347 IIю МосКомпас-Ориента Н/СТАРТ ( 12) 00:26:07 ( 12)
16 Ходырева Анна 804 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 12) 00:27:31 ( 13)
17 Ершова Любовь 752 IIIю ЮЗАО-team Н/СТАРТ ( 12) 00:28:10 ( 14)
18 Лищук Елена 8 Iю Ориента-Заря Н/СТАРТ ( 12) 00:28:11 ( 15)
19 Ярцева Яна 805 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 12) 00:32:25 ( 17)
20 Преображенская Екатерина 800 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 12) 00:32:32 ( 18)
21 Оксентюк Алина 799 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 12) 00:33:27 ( 19)
22 Антипина Екатерина 193 Iю CRAFT-Ориента Н/СТАРТ ( 12) 00:36:01 ( 20)
23 Конушкина Полина 778 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 12) 00:39:15 ( 22)
24 Овчарова Анна 783 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 12) 00:39:28 ( 24)
25 Косинова Анна 795 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 12) 00:39:54 ( 25)
26 Селененкова Маргарита 787 IIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 12) 00:41:02 ( 26)
27 Бережная Вероника 776 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 12) 00:41:26 ( 27)
28 Евфимовская Елизавета 192 IIIю CRAFT-Ориента Н/СТАРТ ( 12) 00:41:40 ( 28)
29 Ефремова Дарья 794 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 12) 00:43:10 ( 29)
30 Яковенко Екатерина 790 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 12) 00:44:59 ( 30)
31 Преображенская Анна 785 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 12) 00:45:12 ( 31)
32 Амелина Александра 194 IIю CRAFT-Ориента Н/СТАРТ ( 12) 00:51:29 ( 32)
33 Химаныч Александра 619 IIIю СК Фотон Н/СТАРТ ( 12) 00:54:01 ( 33)
34 Ажеганова Виктория 530 IIю Искатель Москва Н/СТАРТ ( 12) 00:57:19 ( 34)
35 Сидоржева Мадина 233 IIIю КСО Фрязино-Ориента Н/СТАРТ ( 12) СНЯТ ( 35)
36 Костромина Анастасия 753 IIю CRAFT-Ориента Н/СТАРТ ( 12) СНЯТ ( 35)
37 Клепинина Марта 374 IIю Ориента-Виктория Н/СТАРТ ( 12) СНЯТ ( 35)
38 Фомина Наталья 789 IIIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 12) СНЯТ ( 35)
39 Меркулова Тамара 781 IIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 12) СНЯТ ( 35)
М14
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Ерохин Дмитрий 100 I Ориента-Весна 00:34:18 ( 1) 00:58:18 ( 4) 01:32:36 (5)
2 Адеев Сергей 654 I Ориента-Кунцево 00:44:02 ( 5) 00:50:17 ( 1) 01:34:19 (6)
3 Прокофьев Глеб 63 I Хорошово 00:39:28 ( 3) 01:00:40 ( 6) 01:40:08 (9)
4 Лесун Илья 214 I CRAFT-Ориента 00:43:54 ( 4) 00:56:27 ( 2) 01:40:21 (6)
5 Андреев Алексей 99 I Ориента-Весна 00:44:20 ( 6) 00:56:31 ( 3) 01:40:51 (9)
6 Заозерский Дима 477 III Ориента-STAR 00:51:29 ( 7) 01:04:48 ( 8) 01:56:17 (15)
7 Касаткин Илья 641 II Ориента-Кунцево 00:57:46 ( 9) 00:59:26 ( 5) 01:57:12 (14)
8 Назаров Григорий 541 III Искатель Москва 01:13:56 ( 15) 01:06:11 ( 9) 02:20:07 (24)
9 Сламе Кирилл 62 I Хорошово 01:09:07 ( 13) 01:11:11 ( 12) 02:20:18 (25)
10 Сергеев Алексей 292 II МГУ-START 00:54:35 ( 8) 01:38:05 ( 26) 02:32:40 (34)
11 Ватузов Александр 377 Iю Ориента-Виктория 01:25:35 ( 16) 01:08:26 ( 11) 02:34:01 (27)
12 Балакирев Владимир 444 Iю Ориента SKI-O 00:59:41 ( 11) 02:03:46 ( 33) 03:03:27 (44)
13 Мокрий Юрий 356 Iю Ориента-Виктория 01:40:49 ( 18) 02:17:35 ( 35) 03:58:24 (53)
14 Слышкин Анатолий 200 Iю CRAFT-Ориента 01:42:51 ( 19) 04:12:19 ( 37) 05:55:10 (56)
15 Ёжиков Николай 527 I Искатель Москва 00:37:25 ( 2) СНЯТ ( 38)
16 Левтеев Анатолий 535 I Искатель Москва 00:57:58 ( 10) СНЯТ ( 38)
17 Лункин Сергей 646 II Ориента-Кунцево 01:05:53 ( 12) СНЯТ ( 38)
18 Лепеха Максим 537 III Искатель Москва 01:12:57 ( 14) СНЯТ ( 38)
19 Медянков Александр 213 III CRAFT-Ориента СНЯТ ( 20) 01:32:38 ( 23)
20 Малинин Максим 228 IIю CRAFT-Ориента 01:37:59 ( 17) СНЯТ ( 38)
21 Буянов Артемий 490 III ЮЗАО-team СНЯТ ( 20) 02:01:08 ( 32)
22 Тюрин Дмитрий 184 II CRAFT-Ориента Н/СТАРТ ( 29) 01:01:39 ( 7)
23 Михедин Кирилл 320 II МосКомпас-Ориента Н/СТАРТ ( 29) 01:08:05 ( 10)
24 Волков Вадим 225 IIIю CRAFT-Ориента Н/СТАРТ ( 29) 01:12:53 ( 13)
25 Тихонов Дмитрий 431 II Ориента SKI-O Н/СТАРТ ( 29) 01:13:52 ( 14)
26 Солопов Илья 788 IIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 29) 01:19:32 ( 15)
27 Дедков Никита 223 III CRAFT-Ориента Н/СТАРТ ( 29) 01:20:07 ( 16)
28 Иванов Сергей 487 I ЮЗАО-team Н/СТАРТ ( 29) 01:22:36 ( 17)
29 Акимов Егор 474 Iю Ориента-STAR Н/СТАРТ ( 29) 01:23:12 ( 18)
30 Анисимов Дмитрий 341 II МосКомпас-Ориента Н/СТАРТ ( 29) 01:26:12 ( 19)
31 Куприянов Алексей 762 II ЮЗАО-team Н/СТАРТ ( 29) 01:26:33 ( 20)
32 Наумкин Дмитрий 210 IIю CRAFT-Ориента Н/СТАРТ ( 29) 01:27:01 ( 21)
33 Денежкин Илья 443 III Ориента SKI-O Н/СТАРТ ( 29) 01:32:29 ( 22)
34 Коновалов Александр 531 III Искатель Москва Н/СТАРТ ( 29) 01:36:54 ( 24)
35 Мурашов Федор 489 III ЮЗАО-team Н/СТАРТ ( 29) 01:37:33 ( 25)
36 Мальнев Андрей 796 IIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 29) 01:38:59 ( 27)
37 Рязанский Михаил 498 II ЮЗАО-team Н/СТАРТ ( 29) 01:39:53 ( 28)
38 Юмашев Александр 357 Iю Ориента-Виктория Н/СТАРТ ( 29) 01:40:52 ( 29)
39 Кочетов Олег 482 IIю Ориента-STAR Н/СТАРТ ( 29) 01:45:56 ( 30)
40 Лемесев Вячеслав 309 Iю МосКомпас-Ориента Н/СТАРТ ( 29) 01:46:48 ( 31)
41 Лисеенко Николай 10 III Ориента-Заря Н/СТАРТ ( 29) 02:04:21 ( 34)
42 Коляго Вадим 81 IIIю ДЮСШ по ТиО г. Химки СНЯТ ( 20) 03:05:46 ( 36)
43 Коныгин Иван 34 III Загорск СНЯТ ( 20) СНЯТ ( 38)
44 Горбатов Владислав 224 III CRAFT-Ориента СНЯТ ( 20) СНЯТ ( 38)
45 Егоров Владимир 37 Загорск СНЯТ ( 20) СНЯТ ( 38)
46 Михалкин Евгений 40 III Загорск СНЯТ ( 20) СНЯТ ( 38)
47 Евстигнеев Дмитрий 83 IIю ДЮСШ по ТиО г. Химки СНЯТ ( 20) СНЯТ ( 38)
48 Кузнецов Никита 36 Загорск СНЯТ ( 20) СНЯТ ( 38)
49 Елисеев Дмитрий 13 Iю Ориента-Заря Н/СТАРТ ( 29) СНЯТ ( 38)
50 Карцев Антон 111 Iю Ориента-Весна Н/СТАРТ ( 29) СНЯТ ( 38)
51 Садовников Иван 4 II Ориента-Заря Н/СТАРТ ( 29) СНЯТ ( 38)
52 Антохин Иван 209 III CRAFT-Ориента Н/СТАРТ ( 29) СНЯТ ( 38)
53 Васильков Данила 505 II ЮЗАО-team Н/СТАРТ ( 29) СНЯТ ( 38)
54 Морозов Сергей 480 IIIю Ориента-STAR Н/СТАРТ ( 29) СНЯТ ( 38)
55 Остапов Евгений 765 ДЮСШ 32 Н/СТАРТ ( 29) СНЯТ ( 38)
Ж14
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Трубкина Марина 414 I Ориента SKI-O 00:33:51 ( 1) 00:33:52 ( 1) 01:07:43 (2)
2 Висляева Александра 379 I Ориента-Виктория 00:46:26 ( 2) 00:49:39 ( 5) 01:36:05 (7)
3 Семешкина Мария 180 I CRAFT-Ориента 00:54:32 ( 8) 00:42:40 ( 2) 01:37:12 (10)
4 Попова Татьяна 363 I Ориента-Виктория 00:50:35 ( 3) 00:47:09 ( 4) 01:37:44 (7)
5 Югова Дарья 358 Ориента-Виктория 00:53:06 ( 7) 00:54:16 ( 10) 01:47:22 (17)
6 Николаева Ирина 105 I Ориента-Весна 00:51:33 ( 5) 01:00:25 ( 15) 01:51:58 (20)
7 Комарова Екатерина 41 II Хорошово 01:02:17 ( 10) 00:57:40 ( 13) 01:59:57 (23)
8 Ратникова Эвелина 179 III CRAFT-Ориента 01:10:00 ( 14) 00:53:31 ( 9) 02:03:31 (23)
9 Кулакова Юлиана 204 Iю CRAFT-Ориента 00:51:47 ( 6) 01:11:47 ( 26) 02:03:34 (32)
10 Зрелина Ирина 447 II Ориента SKI-O 00:51:15 ( 4) 01:12:22 ( 28) 02:03:37 (32)
11 Поплавская Мария 365 IIю Ориента-Виктория 01:12:04 ( 17) 00:55:26 ( 11) 02:07:30 (28)
12 Васькова Вера 371 Iю Ориента-Виктория 01:03:06 ( 11) 01:05:32 ( 19) 02:08:38 (30)
13 Урусова Ирина 85 IIю ДЮСШ по ТиО г. Химки01:07:43 ( 13) 01:07:09 ( 21) 02:14:52 (34)
14 Басс Дина 380 Iю Ориента-Виктория 01:23:25 ( 18) 00:52:30 ( 8) 02:15:55 (26)
15 Козенко Алена 82 Iю ДЮСШ по ТиО г. Химки01:06:16 ( 12) 01:09:52 ( 25) 02:16:08 (37)
16 Мокрова Александра 362 Iю Ориента-Виктория 01:32:32 ( 19) 00:50:37 ( 6) 02:23:09 (25)
17 Голодухина Светлана 372 Iю Ориента-Виктория 01:10:15 ( 15) 01:21:21 ( 30) 02:31:36 (45)
18 Денисова Мария 109 Iю Ориента-Весна 01:00:59 ( 9) 01:35:49 ( 32) 02:36:48 (41)
19 Серебрякова Ольга 375 IIю Ориента-Виктория 01:10:41 ( 16) 01:41:05 ( 33) 02:51:46 (49)
20 Арчакова Анна 651 II Ориента-Кунцево СНЯТ ( 20) 01:01:23 ( 16)
21 Костина Наталья 534 I Искатель Москва СНЯТ ( 20) 01:03:54 ( 17)
22 Резванова Арина 488 I ЮЗАО-team Н/СТАРТ ( 22) 00:43:02 ( 3)
23 Коломникова Вера 220 III CRAFT-Ориента Н/СТАРТ ( 22) 00:50:37 ( 6)
24 Рыжова Виктория 428 III Ориента SKI-O Н/СТАРТ ( 22) 00:57:19 ( 12)
25 Нелипа Александра 798 IIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 22) 00:59:37 ( 14)
26 Харитонова Валерия 803 IIю Ориента-Малахит Н/СТАРТ ( 22) 01:04:24 ( 18)
27 Фомина Ольга 502 I ЮЗАО-team Н/СТАРТ ( 22) 01:06:20 ( 20)
28 Комарова Виктория 84 IIIю ДЮСШ по ТиО г. Химки Н/СТАРТ ( 22) 01:07:54 ( 22)
29 Козлова Анна 457 Ориента-Зеленоград Н/СТАРТ ( 22) 01:07:54 ( 22)
30 Тернова Марина 499 I ЮЗАО-team Н/СТАРТ ( 22) 01:08:00 ( 24)
31 Демидова Ксения 368 Iю Ориента-Виктория Н/СТАРТ ( 22) 01:11:49 ( 27)
32 Медвецкая Александра 548 II Искатель Москва Н/СТАРТ ( 22) 01:14:19 ( 29)
33 Музаффарова Мария 346 МосКомпас-Ориента Н/СТАРТ ( 22) 01:30:28 ( 31)
34 Макарова Дарья 14 Iю Ориента-Заря Н/СТАРТ ( 22) 01:44:34 ( 34)
35 Баришполова Ирина 342 III МосКомпас-Ориента Н/СТАРТ ( 22) 01:48:21 ( 35)
36 Легкая Арина 19 IIIю Ориента-Заря Н/СТАРТ ( 22) 02:12:19 ( 36)
37 Гапонова София 26 IIIю Ориента-Заря Н/СТАРТ ( 22) 02:15:17 ( 37)
38 Степанова Изабела 23 IIIю Ориента-Заря Н/СТАРТ ( 22) 02:18:26 ( 38)
39 Варламова Юлия 330 IIю МосКомпас-Ориента Н/СТАРТ ( 22) 02:24:22 ( 39)
40 Алтунина Анастасия 18 IIIю Ориента-Заря Н/СТАРТ ( 22) СНЯТ ( 40)
41 Лищук Александра 9 II Ориента-Заря Н/СТАРТ ( 22) СНЯТ ( 40)
42 Аверкина Марина 255 IIIю Домодедово Н/СТАРТ ( 22) СНЯТ ( 40)
М16
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Янин Иван 367 I Ориента-Виктория 00:47:56 ( 1) 00:48:23 ( 2) 01:36:19 (3)
2 Костин Владислав 532 КМС Искатель Москва 00:51:15 ( 4) 00:46:16 ( 1) 01:37:31 (5)
3 Ермаченков Филип 729 КМС Искатель Москва 00:48:50 ( 2) 01:01:17 ( 8) 01:50:07 (10)
