Селиванов Никита
Ориента Весна
№ 98, SI-чип № 2300196
Старт: 10:58:58
Группа: М10
1 ( 58) 11:01:42 00:02:44
2 ( 59) 11:04:00 00:02:18
- 59- 11:08:13
3 ( 60) 11:10:03 00:06:03
4 ( 61) 11:12:50 00:02:47
5 ( 62) 11:15:23 00:02:33
6 ( 63) 11:17:11 00:01:48
7 (100) 11:18:06 00:00:55
Финиш: 11:19:23 00:01:17
Результат:00:20:25
Отметка - ОК
Самойлов Максим
ЮЗАО-team
№ 297, SI-чип № 237413
Старт: 11:00:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:03:23 00:02:25
2 ( 68) 11:06:10 00:02:47
3 ( 66) 11:08:06 00:01:56
4 ( 67) 11:09:31 00:01:25
5 ( 60) 11:10:31 00:01:00
6 ( 61) 11:13:45 00:03:14
7 ( 62) 11:18:43 00:04:58
8 ( 63) 11:20:32 00:01:49
9 (100) 11:22:04 00:01:32
Финиш: 11:23:08 00:01:04
Результат:00:22:10
Отметка - ОК
Химаныч Денис
СК Фотон
№ 227, SI-чип № 4712031
Старт: 10:57:58
Группа: М10
1 ( 58) 11:02:31 00:04:33
2 ( 59) 11:05:14 00:02:43
3 ( 60) 11:09:29 00:04:15
4 ( 61) 11:13:53 00:04:24
5 ( 62) 11:19:01 00:05:08
6 ( 63) 11:20:46 00:01:45
7 (100) 11:22:13 00:01:27
Финиш: 11:24:00 00:01:47
Результат:00:26:02
Отметка - ОК
Дробицкий Алексей
Ориента SKI-O
№ 495, SI-чип № 303587
Старт: 10:57:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:03:01 00:05:03
2 ( 68) 11:08:10 00:05:09
3 ( 66) 11:10:02 00:01:52
4 ( 67) 11:11:46 00:01:44
5 ( 60) 11:13:12 00:01:26
6 ( 61) 11:16:57 00:03:45
7 ( 62) 11:20:35 00:03:38
8 ( 63) 11:22:06 00:01:31
9 (100) 11:23:06 00:01:00
Финиш: 11:24:17 00:01:11
Результат:00:26:19
Отметка - ОК
Дегальцев Яков
Малахит-Москва
№ 564, SI-чип № 1001692
Старт: 11:07:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:10:14 00:02:16
2 ( 68) 11:12:55 00:02:41
3 ( 66) 11:14:28 00:01:33
4 ( 67) 11:16:04 00:01:36
5 ( 60) 11:16:52 00:00:48
6 ( 61) 11:19:36 00:02:44
7 ( 62) 11:22:23 00:02:47
8 ( 63) 11:24:25 00:02:02
9 (100) 11:25:36 00:01:11
Финиш: 11:26:51 00:01:15
Результат:00:18:53
Отметка - ОК
Соболин Даниил
Ориента SKI-O
№ 475, SI-чип № 1301499
Старт: 10:56:58
Группа: М10
1 ( 58) 10:58:28 00:01:30
2 ( 59) 11:00:13 00:01:45
3 ( 60) 11:02:09 00:01:56
4 ( 61) 11:05:20 00:03:11
5 ( 62) 11:11:07 00:05:47
6 ( 63) 11:12:36 00:01:29
7 (100) 11:13:27 00:00:51
Финиш: 11:14:29 00:01:02
Результат:00:17:31
Отметка - ОК
Бузовкин Данил
Москомпас — Ориента
№ 29, SI-чип № 1009359
Старт: 11:05:58
Группа: М10
1 ( 58) 11:07:19 00:01:21
2 ( 59) 11:08:45 00:01:26
3 ( 60) 11:10:15 00:01:30
4 ( 61) 11:12:35 00:02:20
5 ( 62) 11:15:04 00:02:29
6 ( 63) 11:16:44 00:01:40
7 (100) 11:17:33 00:00:49
Финиш: 11:18:31 00:00:58
Результат:00:12:33
Отметка - ОК
Ерохин Иван
Ориента Весна
№ 95, SI-чип № 4851155
Старт: 10:59:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:01:59 00:02:01
2 ( 68) 11:05:03 00:03:04
3 ( 66) 11:06:55 00:01:52
4 ( 67) 11:08:51 00:01:56
5 ( 60) 11:09:59 00:01:08
6 ( 61) 11:12:58 00:02:59
7 ( 62) 11:15:43 00:02:45
8 ( 63) 11:17:05 00:01:22
9 (100) 11:18:10 00:01:05
Финиш: 11:19:15 00:01:05
Результат:00:19:17
Отметка - ОК
Котов Данила
Ориента SKI-O
№ 467, SI-чип № 237409
Старт: 11:14:58
Группа: М10
1 ( 58) 11:16:24 00:01:26
2 ( 59) 11:17:49 00:01:25
3 ( 60) 11:19:20 00:01:31
4 ( 61) 11:21:44 00:02:24
5 ( 62) 11:24:32 00:02:48
6 ( 63) 11:25:42 00:01:10
7 (100) 11:26:40 00:00:58
Финиш: 11:27:40 00:01:00
Результат:00:12:42
Отметка - ОК
Попков Егор
Москомпас — Ориента
№ 41, SI-чип № 4851157
Старт: 11:13:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:15:53 00:01:55
2 ( 68) 11:18:11 00:02:18
3 ( 66) 11:19:30 00:01:19
4 ( 67) 11:20:35 00:01:05
5 ( 60) 11:21:14 00:00:39
6 ( 61) 11:23:22 00:02:08
7 ( 62) 11:26:05 00:02:43
8 ( 63) 11:27:35 00:01:30
9 (100) 11:28:27 00:00:52
Финиш: 11:29:23 00:00:56
Результат:00:15:25
Отметка - ОК
Платанов Владимир
CRAFT-Ориента
№ 192, SI-чип № 307426
Старт: 11:11:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:14:21 00:02:23
2 ( 68) 11:17:25 00:03:04
3 ( 66) 11:18:45 00:01:20
4 ( 67) 11:19:49 00:01:04
5 ( 60) 11:20:39 00:00:50
6 ( 61) 11:22:58 00:02:19
7 ( 62) 11:26:17 00:03:19
8 ( 63) 11:27:39 00:01:22
9 (100) 11:28:33 00:00:54
Финиш: 11:29:34 00:01:01
Результат:00:17:36
Отметка - ОК
Трофимец Алексей
Ориента Весна
№ 84, SI-чип № 2300107
Старт: 11:04:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:08:16 00:03:18
2 ( 68) 11:12:05 00:03:49
3 ( 66) 11:14:23 00:02:18
4 ( 67) 11:15:54 00:01:31
5 ( 60) 11:17:03 00:01:09
6 ( 61) 11:21:33 00:04:30
7 ( 62) 11:27:21 00:05:48
8 ( 63) 11:28:44 00:01:23
9 (100) 11:29:54 00:01:10
Финиш: 11:31:22 00:01:28
Результат:00:26:24
Отметка - ОК
Росинский Максим
Ориента SKI-O
№ 473, SI-чип № 1009470
Старт: 11:14:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:16:43 00:01:45
2 ( 68) 11:19:04 00:02:21
3 ( 66) 11:20:25 00:01:21
4 ( 67) 11:21:29 00:01:04
5 ( 60) 11:22:21 00:00:52
6 ( 61) 11:26:32 00:04:11
7 ( 62) 11:29:04 00:02:32
8 ( 63) 11:30:31 00:01:27
9 (100) 11:31:23 00:00:52
Финиш: 11:32:25 00:01:02
Результат:00:17:27
Отметка - ОК
Борисов Михаил
CRAFT-Ориента
№ 201, SI-чип № 307449
Старт: 11:07:58
Группа: М10
1 ( 58) 11:11:11 00:03:13
2 ( 59) 11:13:48 00:02:37
3 ( 60) 11:16:46 00:02:58
4 ( 61) 11:21:25 00:04:39
5 ( 62) 11:26:33 00:05:08
6 ( 63) 11:28:35 00:02:02
7 (100) 11:31:03 00:02:28
Финиш: 11:32:51 00:01:48
Результат:00:24:53
Отметка - ОК
Хорьков Андрей
Ориента SKI-O
№ 477, SI-чип № 237418
Старт: 11:20:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:22:36 00:01:38
2 ( 68) 11:24:52 00:02:16
3 ( 66) 11:26:07 00:01:15
4 ( 67) 11:27:21 00:01:14
5 ( 60) 11:28:03 00:00:42
6 ( 61) 11:30:31 00:02:28
7 ( 62) 11:33:01 00:02:30
8 ( 63) 11:34:38 00:01:37
9 (100) 11:35:33 00:00:55
Финиш: 11:36:38 00:01:05
Результат:00:15:40
Отметка - ОК
Прокофьев Глеб
Хорошево
№ 134, SI-чип № 1060396
Старт: 11:01:58
Группа: М14
1 ( 47) 11:05:31 00:03:33
2 ( 45) 11:09:43 00:04:12
3 ( 73) 11:10:29 00:00:46
4 ( 74) 11:16:47 00:06:18
5 ( 75) 11:21:31 00:04:44
6 ( 38) 11:25:25 00:03:54
7 ( 56) 11:33:37 00:08:12
8 (100) 11:36:10 00:02:33
Финиш: 11:36:53 00:00:43
Результат:00:34:55
Отметка - ОК
Меркулов Трофим
Москомпас — Ориента
№ 32, SI-чип № 4851156
Старт: 11:03:58
Группа: М10
1 ( 58) 11:06:09 00:02:11
2 ( 59) 11:11:52 00:05:43
3 ( 60) 11:16:48 00:04:56
4 ( 61) 11:22:57 00:06:09
5 ( 62) 11:29:52 00:06:55
6 ( 63) 11:34:23 00:04:31
7 (100) 11:36:48 00:02:25
Финиш: 11:38:27 00:01:39
Результат:00:34:29
Отметка - ОК
Савченко Даниил
CRAFT-Ориента
№ 184, SI-чип № 2300140
Старт: 11:08:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:19:02 00:10:04
2 ( 68) 11:24:04 00:05:02
3 ( 66) 11:25:37 00:01:33
4 ( 67) 11:27:11 00:01:34
5 ( 60) 11:28:14 00:01:03
6 ( 61) 11:32:01 00:03:47
7 ( 62) 11:35:02 00:03:01
8 ( 63) 11:36:17 00:01:15
9 (100) 11:37:21 00:01:04
Финиш: 11:38:38 00:01:17
Результат:00:29:40
Отметка - ОК
Большаков Фёдор
Ориента SKI-O
№ 490, SI-чип № 4850233
Старт: 11:18:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:21:11 00:02:13
2 ( 68) 11:24:29 00:03:18
3 ( 66) 11:26:15 00:01:46
4 ( 67) 11:27:47 00:01:32
5 ( 60) 11:28:40 00:00:53
6 ( 61) 11:31:43 00:03:03
7 ( 62) 11:34:42 00:02:59
8 ( 63) 11:36:05 00:01:23
9 (100) 11:37:18 00:01:13
Финиш: 11:38:41 00:01:23
Результат:00:19:43
Отметка - ОК
Синявский Антон
Москомпас — Ориента
№ 46, SI-чип № 2300053
Старт: 11:17:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:20:31 00:02:33
2 ( 68) 11:23:59 00:03:28
3 ( 66) 11:25:44 00:01:45
4 ( 67) 11:27:01 00:01:17
5 ( 60) 11:27:56 00:00:55
6 ( 61) 11:31:56 00:04:00
7 ( 62) 11:34:52 00:02:56
8 ( 63) 11:36:24 00:01:32
9 (100) 11:37:26 00:01:02
Финиш: 11:38:45 00:01:19
Результат:00:20:47
Отметка - ОК
Колпаков Александр
Ориента-Тропа
№ 22, SI-чип № 2300170
Старт: 11:12:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:15:28 00:02:30
2 ( 68) 11:18:29 00:03:01
3 ( 66) 11:20:21 00:01:52
4 ( 67) 11:22:59 00:02:38
5 ( 60) 11:25:39 00:02:40
6 ( 61) 11:28:59 00:03:20
7 ( 62) 11:34:11 00:05:12
8 ( 63) 11:36:44 00:02:33
9 (100) 11:38:05 00:01:21
Финиш: 11:39:26 00:01:21
Результат:00:26:28
Отметка - ОК
Мохов Тимофей
Москомпас — Ориента
№ 40, SI-чип № 2300055
Старт: 11:19:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:22:05 00:02:07
2 ( 68) 11:25:37 00:03:32
3 ( 66) 11:27:19 00:01:42
4 ( 67) 11:28:49 00:01:30
5 ( 60) 11:29:52 00:01:03
6 ( 61) 11:33:21 00:03:29
7 ( 62) 11:36:35 00:03:14
8 ( 63) 11:37:37 00:01:02
9 (100) 11:38:48 00:01:11
Финиш: 11:39:58 00:01:10
Результат:00:20:00
Отметка - ОК
Лесин Григорий
Москомпас — Ориента
№ 44, SI-чип № 2300059
Старт: 11:23:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:25:50 00:01:52
2 ( 68) 11:28:23 00:02:33
3 ( 66) 11:29:42 00:01:19
4 ( 67) 11:30:54 00:01:12
5 ( 60) 11:31:42 00:00:48
6 ( 61) 11:34:23 00:02:41
7 ( 62) 11:37:00 00:02:37
8 ( 63) 11:38:36 00:01:36
9 (100) 11:39:32 00:00:56
Финиш: 11:40:32 00:01:00
Результат:00:16:34
Отметка - ОК
Музаффаров Глеб
Москомпас — Ориента
№ 39, SI-чип № 1009364
Старт: 11:21:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:23:44 00:01:46
2 ( 68) 11:26:44 00:03:00
3 ( 66) 11:28:14 00:01:30
4 ( 67) 11:29:21 00:01:07
5 ( 60) 11:30:09 00:00:48
6 ( 61) 11:33:53 00:03:44
7 ( 62) 11:36:58 00:03:05
8 ( 63) 11:38:45 00:01:47
9 (100) 11:39:39 00:00:54
Финиш: 11:40:35 00:00:56
Результат:00:18:37
Отметка - ОК
Денисов Сергей
Спартак Сергиев Поса
№ 112, SI-чип № 4850526
Старт: 11:18:58
Группа: М10
1 ( 58) 11:21:23 00:02:25
2 ( 59) 11:24:51 00:03:28
3 ( 60) 11:27:25 00:02:34
4 ( 61) 11:32:35 00:05:10
5 ( 62) 11:36:46 00:04:11
6 ( 63) 11:38:52 00:02:06
7 (100) 11:40:28 00:01:36
Финиш: 11:41:34 00:01:06
Результат:00:22:36
Отметка - ОК
Зайцев Федор
Фотон-ДЮСШ 32
№ 74, SI-чип № 250973
Старт: 11:02:58
Группа: М14
1 ( 47) 11:07:18 00:04:20
2 ( 45) 11:12:00 00:04:42
3 ( 73) 11:12:56 00:00:56
4 ( 74) 11:20:37 00:07:41
5 ( 75) 11:26:03 00:05:26
- 37- 11:28:21
6 ( 38) 11:30:25 00:04:22
7 ( 56) 11:39:30 00:09:05
8 (100) 11:41:52 00:02:22
Финиш: 11:42:42 00:00:50
Результат:00:39:44
Отметка - ОК
Сламе Кирилл
Хорошево
№ 132, SI-чип № 1006988
Старт: 11:11:58
Группа: М14
1 ( 47) 11:15:44 00:03:46
2 ( 45) 11:19:35 00:03:51
3 ( 73) 11:20:45 00:01:10
4 ( 74) 11:25:56 00:05:11
5 ( 75) 11:29:50 00:03:54
6 ( 38) 11:33:42 00:03:52
7 ( 56) 11:41:29 00:07:47
8 (100) 11:43:36 00:02:07
Финиш: 11:44:20 00:00:44
Результат:00:32:22
Отметка - ОК
Баринов Клим
Ориента Весна
№ 85, SI-чип № 2300194
Старт: 11:22:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:25:43 00:02:45
2 ( 68) 11:29:13 00:03:30
3 ( 66) 11:31:05 00:01:52
4 ( 67) 11:32:31 00:01:26
5 ( 60) 11:33:33 00:01:02
6 ( 61) 11:37:49 00:04:16
7 ( 62) 11:41:22 00:03:33
8 ( 63) 11:42:51 00:01:29
9 (100) 11:44:19 00:01:28
Финиш: 11:45:41 00:01:22
Результат:00:22:43
Отметка - ОК
Родин Валерий
Ориента SKI-O
№ 459, SI-чип № 4850167
Старт: 11:28:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:31:04 00:02:06
2 ( 68) 11:34:37 00:03:33
3 ( 66) 11:36:04 00:01:27
4 ( 67) 11:37:22 00:01:18
5 ( 60) 11:38:10 00:00:48
6 ( 61) 11:41:27 00:03:17
7 ( 62) 11:44:04 00:02:37
8 ( 63) 11:45:11 00:01:07
9 (100) 11:46:01 00:00:50
Финиш: 11:47:06 00:01:05
Результат:00:18:08
Отметка - ОК
Повалишников Леонид
Ориента-Виктория
№ 332, SI-чип № 237283
Старт: 11:17:58
Группа: М10
1 ( 58) 11:20:51 00:02:53
2 ( 59) 11:24:37 00:03:46
3 ( 60) 11:27:40 00:03:03
4 ( 61) 11:35:18 00:07:38
5 ( 62) 11:41:10 00:05:52
6 ( 63) 11:43:48 00:02:38
7 (100) 11:46:04 00:02:16
Финиш: 11:47:43 00:01:39
Результат:00:29:45
Отметка - ОК
Соколов Григорий
CRAFT-Ориента
№ 185, SI-чип № 2300138
Старт: 11:15:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:26:05 00:10:07
2 ( 68) 11:29:30 00:03:25
3 ( 66) 11:31:16 00:01:46
4 ( 67) 11:32:50 00:01:34
5 ( 60) 11:34:00 00:01:10
6 ( 61) 11:38:38 00:04:38
7 ( 62) 11:42:11 00:03:33
8 ( 63) 11:44:20 00:02:09
9 (100) 11:45:43 00:01:23
Финиш: 11:47:23 00:01:40
Результат:00:31:25
Отметка - ОК
Нестеров Данила
Хорошево
№ 151, SI-чип № 2300111
Старт: 11:19:58
Группа: М10
1 ( 58) 11:23:04 00:03:06
2 ( 59) 11:26:24 00:03:20
3 ( 60) 11:29:43 00:03:19
4 ( 61) 11:35:42 00:05:59
5 ( 62) 11:41:37 00:05:55
6 ( 63) 11:44:03 00:02:26
7 (100) 11:46:03 00:02:00
Финиш: 11:47:57 00:01:54
Результат:00:27:59
Отметка - ОК
Митрохин Александр
ДЮСШ32
№ 262, SI-чип № 38178
Старт: 11:27:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:30:05 00:02:07
2 ( 68) 11:32:54 00:02:49
3 ( 66) 11:34:32 00:01:38
4 ( 67) 11:36:10 00:01:38
5 ( 60) 11:37:06 00:00:56
6 ( 61) 11:40:20 00:03:14
7 ( 62) 11:44:34 00:04:14
8 ( 63) 11:45:56 00:01:22
9 (100) 11:46:53 00:00:57
Финиш: 11:48:08 00:01:15
Результат:00:20:10
Отметка - ОК
Щербакова Елена
Ориента SKI-O
№ 497, SI-чип № 4850184
Старт: 11:32:58
Группа: Ж10
1 ( 58) 11:34:40 00:01:42
2 ( 59) 11:36:35 00:01:55
3 ( 60) 11:39:22 00:02:47
4 ( 61) 11:42:14 00:02:52
5 ( 62) 11:45:42 00:03:28
6 ( 63) 11:47:43 00:02:01
7 (100) 11:48:45 00:01:02
Финиш: 11:50:02 00:01:17
Результат:00:17:04
Отметка - ОК
Горбунова Елена
Ориента SKI-O
№ 454, SI-чип № 4850164
Старт: 11:29:58
Группа: Ж10
1 ( 58) 11:31:59 00:02:01
2 ( 59) 11:34:13 00:02:14
3 ( 60) 11:37:13 00:03:00
4 ( 61) 11:42:02 00:04:49
5 ( 62) 11:45:34 00:03:32
6 ( 63) 11:47:58 00:02:24
7 (100) 11:49:13 00:01:15
Финиш: 11:50:40 00:01:27
Результат:00:20:42
Отметка - ОК
Щерба Игорь
Ориента-STAR
№ 366, SI-чип № 2300073
Старт: 11:03:58
Группа: М14
1 ( 47) 11:09:15 00:05:17
2 ( 45) 11:15:13 00:05:58
3 ( 73) 11:16:35 00:01:22
4 ( 74) 11:24:24 00:07:49
5 ( 75) 11:30:26 00:06:02
6 ( 38) 11:35:59 00:05:33
7 ( 56) 11:46:04 00:10:05
8 (100) 11:49:29 00:03:25
Финиш: 11:50:59 00:01:30
Результат:00:47:01
Отметка - ОК
Меркулов Алексей
Спартак Химки
№ 504, SI-чип № 1302161
Старт: 11:37:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:39:40 00:01:42
2 ( 68) 11:41:34 00:01:54
3 ( 66) 11:42:39 00:01:05
4 ( 67) 11:43:37 00:00:58
- 61- 11:46:05
- 62- 11:48:41
- 63- 11:49:37
-100- 11:50:25
Финиш: 11:51:22 00:07:45
Отметка - ПЛОХАЯ
Коломнина Екатерина
ЮЗАО-team
№ 309, SI-чип № 1007742
Старт: 11:02:58
Группа: Ж21
1 ( 48) 11:08:11 00:05:13
2 ( 49) 11:11:42 00:03:31
3 ( 50) 11:18:51 00:07:09
4 ( 51) 11:23:25 00:04:34
5 ( 35) 11:27:29 00:04:04
6 ( 52) 11:35:51 00:08:22
7 ( 40) 11:38:28 00:02:37
8 ( 41) 11:44:04 00:05:36
9 ( 53) 11:46:02 00:01:58
10 ( 54) 11:47:57 00:01:55
11 ( 55) 11:50:03 00:02:06
12 (100) 11:51:55 00:01:52
Финиш: 11:52:41 00:00:46
Результат:00:49:43
Отметка - ОК
Грицан Руслан
Ориента SKI-O
№ 480, SI-чип № 1009465
Старт: 11:00:58
Группа: М21
1 ( 31) 11:05:27 00:04:29
2 ( 32) 11:10:04 00:04:37
3 ( 33) 11:13:42 00:03:38
4 ( 34) 11:17:21 00:03:39
5 ( 35) 11:19:39 00:02:18
6 ( 36) 11:23:52 00:04:13
7 ( 38) 11:26:45 00:02:53
8 ( 39) 11:30:25 00:03:40
9 ( 40) 11:31:54 00:01:29
10 ( 41) 11:36:04 00:04:10
11 ( 42) 11:38:41 00:02:37
12 ( 43) 11:39:53 00:01:12
13 ( 44) 11:41:21 00:01:28
14 ( 45) 11:45:06 00:03:45
15 ( 46) 11:46:31 00:01:25
16 ( 47) 11:48:56 00:02:25
17 ( 57) 11:51:48 00:02:52
18 (100) 11:52:24 00:00:36
Финиш: 11:53:00 00:00:36
Результат:00:52:02
Отметка - ОК
Мокров Петр
Ориента-Виктория
№ 334, SI-чип № 2300197
Старт: 11:32:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:35:05 00:02:07
2 ( 68) 11:38:09 00:03:04
3 ( 66) 11:39:53 00:01:44
4 ( 67) 11:41:38 00:01:45
5 ( 60) 11:42:36 00:00:58
6 ( 61) 11:45:57 00:03:21
7 ( 62) 11:48:56 00:02:59
8 ( 63) 11:50:58 00:02:02
9 (100) 11:52:00 00:01:02
Финиш: 11:53:06 00:01:06
Результат:00:20:08
Отметка - ОК
Осипов Сергей
Ski-O-S
№ 422, SI-чип № 888444
Старт: 10:59:58
Группа: М21
1 ( 31) 11:04:10 00:04:12
2 ( 32) 11:08:38 00:04:28
3 ( 33) 11:12:10 00:03:32
4 ( 34) 11:15:59 00:03:49
5 ( 35) 11:18:46 00:02:47
6 ( 36) 11:22:45 00:03:59
7 ( 38) 11:25:48 00:03:03
8 ( 39) 11:29:26 00:03:38
9 ( 40) 11:30:55 00:01:29
10 ( 41) 11:35:16 00:04:21
11 ( 42) 11:37:52 00:02:36
12 ( 43) 11:38:59 00:01:07
13 ( 44) 11:41:25 00:02:26
14 ( 45) 11:45:10 00:03:45
15 ( 46) 11:46:34 00:01:24
16 ( 47) 11:49:01 00:02:27
17 ( 57) 11:51:46 00:02:45
18 (100) 11:52:27 00:00:41
Финиш: 11:53:09 00:00:42
Результат:00:53:11
Отметка - ОК
Фомина Алена
Спартак Сергиев Поса
№ 119, SI-чип № 4850533
Старт: 11:28:58
Группа: Ж10
1 ( 58) 11:31:55 00:02:57
2 ( 59) 11:34:48 00:02:53
3 ( 60) 11:37:25 00:02:37
4 ( 61) 11:43:29 00:06:04
5 ( 62) 11:47:57 00:04:28
6 ( 63) 11:50:53 00:02:56
7 (100) 11:52:10 00:01:17
Финиш: 11:53:41 00:01:31
Результат:00:24:43
Отметка - ОК
Шведов Андрей
Ориента SKI-O
№ 455, SI-чип № 997777
Старт: 10:55:58
Группа: М35
1 ( 31) 11:01:01 00:05:03
2 ( 32) 11:06:38 00:05:37
3 ( 33) 11:10:43 00:04:05
4 ( 34) 11:14:06 00:03:23
5 ( 35) 11:16:35 00:02:29
6 ( 36) 11:21:00 00:04:25
7 ( 38) 11:24:05 00:03:05
8 ( 39) 11:28:11 00:04:06
9 ( 40) 11:29:48 00:01:37
10 ( 41) 11:34:20 00:04:32
11 ( 42) 11:36:59 00:02:39
12 ( 43) 11:38:12 00:01:13
13 ( 44) 11:40:21 00:02:09
14 ( 45) 11:44:38 00:04:17
15 ( 46) 11:46:09 00:01:31
16 ( 47) 11:48:51 00:02:42
17 ( 57) 11:51:55 00:03:04
18 (100) 11:52:34 00:00:39
Финиш: 11:53:11 00:00:37
Результат:00:57:13
Отметка - ОК
Соколов Влад
CRAFT-Ориента
№ 188, SI-чип № 307429
Старт: 11:26:58
Группа: М10
1 ( 58) 11:28:55 00:01:57
2 ( 59) 11:31:44 00:02:49
3 ( 60) 11:34:29 00:02:45
4 ( 61) 11:44:33 00:10:04
5 ( 62) 11:49:38 00:05:05
6 ( 63) 11:51:32 00:01:54
7 (100) 11:52:39 00:01:07
Финиш: 11:53:57 00:01:18
Результат:00:26:59
Отметка - ОК
Шакиров Руслан
Хорошево
№ 154, SI-чип № 2300121
Старт: 11:02:58
Группа: М10
1 ( 58) 11:08:41 00:05:43
2 ( 59) 11:14:54 00:06:13
3 ( 60) 11:19:28 00:04:34
4 ( 61) 11:27:56 00:08:28
5 ( 62) 11:37:48 00:09:52
6 ( 63) 11:47:33 00:09:45
7 (100) 11:51:05 00:03:32
Финиш: 11:53:40 00:02:35
Результат:00:50:42
Отметка - ОК
Рогов Евгений
СК Фотон
№ 219, SI-чип № 4712032
Старт: 11:29:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:33:34 00:03:36
2 ( 68) 11:37:16 00:03:42
3 ( 66) 11:39:26 00:02:10
4 ( 67) 11:40:57 00:01:31
5 ( 60) 11:42:00 00:01:03
6 ( 61) 11:45:26 00:03:26
7 ( 62) 11:49:01 00:03:35
8 ( 63) 11:52:39 00:03:38
9 (100) 11:53:50 00:01:11
Финиш: 11:55:08 00:01:18
Результат:00:25:10
Отметка - ОК
Ботвинов Илья
Ориента-Виктория
№ 339, SI-чип № 2300190
Старт: 11:25:58
Группа: М10
1 ( 58) 11:29:43 00:03:45
2 ( 59) 11:32:50 00:03:07
3 ( 60) 11:36:23 00:03:33
4 ( 61) 11:41:54 00:05:31
5 ( 62) 11:47:45 00:05:51
6 ( 63) 11:51:01 00:03:16
7 (100) 11:52:49 00:01:48
Финиш: 11:55:26 00:02:37
Результат:00:29:28
Отметка - ОК
Чернов Алексей
Цемент, г. Владимир
№ 409, SI-чип № 1009251
Старт: 11:17:58
Группа: М14
1 ( 47) 11:23:38 00:05:40
2 ( 45) 11:28:05 00:04:27
3 ( 73) 11:28:53 00:00:48
4 ( 74) 11:35:06 00:06:13
5 ( 75) 11:39:24 00:04:18
6 ( 38) 11:44:19 00:04:55
7 ( 56) 11:53:02 00:08:43
8 (100) 11:55:21 00:02:19
Финиш: 11:56:11 00:00:50
Результат:00:38:13
Отметка - ОК
Сысоев Юрий
Ориента SKI-O
№ 484, SI-чип № 1009474
Старт: 11:31:58
Группа: М12
1 ( 64) 11:34:23 00:02:25
2 ( 68) 11:37:55 00:03:32
3 ( 66) 11:39:46 00:01:51
4 ( 67) 11:41:15 00:01:29
5 ( 60) 11:42:23 00:01:08
6 ( 61) 11:47:07 00:04:44
7 ( 62) 11:51:20 00:04:13
8 ( 63) 11:53:34 00:02:14
9 (100) 11:54:50 00:01:16
Финиш: 11:56:10 00:01:20
Результат:00:24:12
Отметка - ОК
Лепеха Максим
Искатель Москва
№ 538, SI-чип № 4850390
Старт: 11:12:58
Группа: М14
1 ( 47) 11:17:27 00:04:29
2 ( 45) 11:22:23 00:04:56
3 ( 73) 11:23:18 00:00:55
4 ( 74) 11:32:33 00:09:15
5 ( 75) 11:37:17 00:04:44
6 ( 38) 11:42:35 00:05:18
7 ( 56) 11:52:58 00:10:23
8 (100) 11:55:22 00:02:24
Финиш: 11:56:15 00:00:53
Результат:00:43:17
Отметка - ОК
Платанов Алексей
CRAFT-Ориента
№ 193, SI-чип № 307428
Старт: 11:10:58
Группа: М10
1 ( 58) 11:17:02 00:06:04
2 ( 59) 11:21:15 00:04:13
3 ( 60) 11:32:52 00:11:37
4 ( 61) 11:44:48 00:11:56
5 ( 62) 11:49:48 00:05:00
6 ( 63) 11:52:02 00:02:14
7 (100) 11:54:20 00:02:18
Финиш: 11:56:47 00:02:27
Результат:00:45:49
Отметка - ОК
Мендель Татьяна
Спартак Сергиев Поса
№ 107, SI-чип № 880227
Старт: 11:10:58
Группа: Ж21
1 ( 48) 11:15:43 00:04:45
2 ( 49) 11:18:54 00:03:11
3 ( 50) 11:25:35 00:06:41
4 ( 51) 11:29:54 00:04:19
5 ( 35) 11:33:20 00:03:26
6 ( 52) 11:41:15 00:07:55
7 ( 40) 11:43:36 00:02:21
8 ( 41) 11:48:56 00:05:20
9 ( 53) 11:50:48 00:01:52
10 ( 54) 11:52:45 00:01:57
11 ( 55) 11:54:44 00:01:59
12 (100) 11:56:23 00:01:39
Финиш: 11:57:06 00:00:43
Результат:00:46:08
Отметка - ОК
Андрос Сергей
"О-Никс" Удельная
№ 285, SI-чип № 2007209
Старт: 11:06:58
Группа: М14
1 ( 47) 11:11:42 00:04:44
2 ( 45) 11:16:26 00:04:44
3 ( 73) 11:17:16 00:00:50
4 ( 74) 11:24:44 00:07:28
5 ( 75) 11:30:21 00:05:37
6 ( 38) 11:35:08 00:04:47
7 ( 56) 11:53:47 00:18:39
8 (100) 11:56:13 00:02:26
Финиш: 11:57:09 00:00:56
